Référence
Types et dimensions des ULD
Les unités de chargement (ULD) sont les conteneurs et les palettes dans lesquels le fret aérien voyage réellement. Pour chaque type ci-dessous, vous trouverez son code IATA, sa classe tarifaire, ses poids, son volume et les avions sur lesquels il peut être chargé.
Tous les types d'ULD
Comparaison côte à côte
Les valeurs qui déterminent quelle unité convient à un envoi. Un tiret signifie que la valeur n'est pas indiquée pour ce type. La fiche complète de chacun se trouve sur sa propre page.
| Type | Code ULD IATA | Classe tarifaire | Masse brute max. | Tare | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| LD-3 | Conteneur profilé AKE | Type 8 | 1,588 kg (3,500 lb) | 82 kg (181 lb) | 4.5 m³ (159 ft³) |
| LD-1 | Conteneur profilé AKC | Type 8 | 1,588 kg (3,501 lb) | 70 à 170 kg (155 à 375 lb) | 5.0 m³ (175 ft³) |
| LD-2 | Conteneur profilé DPE | Type 8D | 1,225 kg (2,700 lb) | 92 kg (203 lb) | 3.5 m³ (124 ft³) |
| LD-4 | Conteneur rectangulaire ALP | Type 8 | 2,449 kg (5,399 lb) | 120 kg (264 lb) | 5.7 m³ (201 ft³) |
| LD-6 | Conteneur profilé ALF | Type 6W | 3,175 kg (7,000 lb) | 230 kg (507 lb) | 9.1 m³ (322 ft³) |
| LD-8 | DQF | Type 6A | 2,450 kg (5,401 lb) | 127 kg (280 lb) | 7.1 m³ (252 ft³) |
| LD-9 | Palette fermée AAP sur base P1P | Type 5 | Soute inférieure 4,624 kg (10,194 lb) ; pont principal 6,000 kg (13,227 lb) | Porte en toile 215 kg (473 lb) ; porte rigide 270 kg (595 lb) | 10.8 m³ (381 ft³) |
| LD-11 | Conteneur rectangulaire ALP | Type 6 | 3,176 kg (7,002 lb) | 185 kg (408 lb) | 7.4 m³ (262 ft³) |
| LD-26 | Conteneur profilé AAF sur base P1P | Type 5 | 6,033 kg (13,300 lb) | 250 kg (551 lb) | 13.3 m³ (470 ft³) |
| LD-29 | Conteneur profilé AAU sur base P1P | Type 5 | 6,033 kg (13,300 lb) | 265 kg (584 lb) | 14.4 m³ (510 ft³) |
| LD-39 | Conteneur profilé AMU sur base P6P | Type 2BG | 5,035 kg (11,100 lb) | 290 kg (639 lb) | 15.9 m³ (560 ft³) |
| LD-3 réfrigéré | Conteneur isotherme profilé RKN | Type 8 | 1,588 kg (3,500 lb) | 210 kg (463 lb) | 4.5 m³ (159 ft³) |
| LD-9 réfrigéré | Conteneur isotherme RAP sur base P1P | Type 5 | Soute inférieure 4,626 kg (10,198 lb) ; pont principal 6,000 kg (13,227 lb) | 400 kg (882 lb) | 9.6 m³ (339 ft³) |
| LD-29 réfrigéré | Conteneur isotherme profilé RAU sur base P1P | Type 5 | 6,033 kg (13,300 lb) | 450 kg (992 lb) | 11.1 m³ (392 ft³) |
| LD-7 | Palette plate P1P avec filet | Type 5 | 4,626 kg (10,198 lb) | 105 kg (231 lb) | 10.5 m³ (370 ft³) |
| LD-7 à ailes repliables | Palette PAD P1P à ailes repliables avec filet | Type 5 | 5,000 kg (11,023 lb) | 152 kg (335 lb) | 14.0 m³ (495 ft³) |
| LD-7 à ailes inclinées | Palette XAW P1P à ailes à angle fixe avec filet | Type 5 | 5,000 kg (11,023 lb) | 170 kg (375 lb) | 14.0 m³ (495 ft³) |
| Palette PMC/P6P | Palette plate P6P de 10 pieds avec filet | Type 2BG | Non indiqué | 120 kg (265 lb) | 11.5 m³ (407 ft³) à 162.6 cm ; 17.0 m³ (600 ft³) à 243.8 cm ; 21.2 m³ (750 ft³) à 299.7 cm |
| Demi-palette PLA | Demi-palette PLA avec filet | Type 6 | 3,175 kg (6,999 lb) | 91 kg (200 lb) | 7.1 m³ (250 ft³) |
| Demi-palette PNA | Demi-palette PNA pour 767 avec filet | Type 8 | 2,449 kg (5,399 lb) | 83 kg (183 lb) | 5.5 m³ (194 ft³) |
| MDP | Palette PRA de 16 pieds avec filet | Type 1P | 11,300 kg (24,911 lb) | 410 kg (904 lb) | 27.6 m³ (974 ft³) |
| M-6 | Palette plate PGA de 20 pieds avec filet | Type 1 | 11,340 kg (25,000 lb) | 500 kg (1,102 lb) | 33.7 m³ (1,190 ft³) |
| M-6 (118" H) | Palette plate PGA de 20 pieds, haute de 10 pieds, avec filet | Type 1 | 11,340 kg (25,000 lb) | 500 kg (1,102 lb) | 39.6 m³ (1,400 ft³) |
| M-1 | Conteneur rectangulaire AMA sur base P6P | Type 2 | 6,804 kg (15,000 lb) | 350 kg (772 lb) | 17.6 m³ (623 ft³) |
| M-1H | AMD profilé | Type 2H | 6,800 kg (14,991 lb) | 370 kg (816 lb) | 21.2 m³ (750 ft³) |
| M-2 | Conteneur fermé AGA de 20 pieds | Type 1 | 11,340 kg (25,000 lb) | 1,000 kg (2,204 lb) | 33.7 m³ (1,190 ft³) |
| Demi | Conteneur profilé AYY sur base de demi-palette | Type 7 | 3,016 kg (6,649 lb) | 80 kg (176 lb) | 5.8 m³ (206 ft³) |
| Stalle HMA | Non indiqué | Type 2 | 3,500 kg (7,716 lb) | 1,310 kg (2,888 lb) | 18.4 m³ (653 ft³) |
| Enclos de type A | Enclos KMA pour ovins et caprins sur base P1P avec filet | Type 3 | Non indiqué | Trois niveaux 610 kg (1,344 lb) | 15.9 m³ (560 ft³) |
| Double rack porte-voitures M-6 | Palette plate PRA de 16 pieds avec doubles racks porte-voitures VRA | Type 1P | 8,900 kg (19,621 lb) ; le véhicule du rack supérieur ne doit pas dépasser 1,800 kg (3,968 lb) | 400 kg (882 lb) | Non indiqué |
Suivez votre fret aérien
Suivez une lettre de transport aérien de l'acceptation à la livraison, avec le statut en temps réel et les ETA de tous les grands transporteurs.