مرجع
أنواع وأبعاد وحدات ULD
وحدات التحميل (ULD) هي الحاويات والمنصات التي تُنقل فيها البضائع جوًا فعليًا. لكل نوع أدناه رمز IATA وفئة التعريفة والأوزان والحجم والطائرات التي يمكن تحميله عليها.
جميع أنواع ULD
مقارنة جنبًا إلى جنب
الأرقام التي تحدد الوحدة المناسبة للشحنة. الشرطة تعني أن القيمة غير محددة لهذا النوع. السجل الكامل لكل نوع في صفحته الخاصة.
| النوع | رمز ULD من IATA | فئة التعريفة | أقصى وزن إجمالي | الوزن الفارغ | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
| LD-3 | حاوية مُشكّلة AKE | النوع 8 | 1,588 kg (3,500 lb) | 82 kg (181 lb) | 4.5 m³ (159 ft³) |
| LD-1 | حاوية مُشكّلة AKC | النوع 8 | 1,588 kg (3,501 lb) | من 70 إلى 170 kg (من 155 إلى 375 lb) | 5.0 m³ (175 ft³) |
| LD-2 | حاوية مُشكّلة DPE | النوع 8D | 1,225 kg (2,700 lb) | 92 kg (203 lb) | 3.5 m³ (124 ft³) |
| LD-4 | حاوية مستطيلة ALP | النوع 8 | 2,449 kg (5,399 lb) | 120 kg (264 lb) | 5.7 m³ (201 ft³) |
| LD-6 | حاوية مُشكّلة ALF | النوع 6W | 3,175 kg (7,000 lb) | 230 kg (507 lb) | 9.1 m³ (322 ft³) |
| LD-8 | DQF | النوع 6A | 2,450 kg (5,401 lb) | 127 kg (280 lb) | 7.1 m³ (252 ft³) |
| LD-9 | منصة مغلقة AAP على قاعدة P1P | النوع 5 | العنبر السفلي 4,624 kg (10,194 lb)؛ السطح الرئيسي 6,000 kg (13,227 lb) | باب قماشي 215 kg (473 lb)؛ باب صلب 270 kg (595 lb) | 10.8 m³ (381 ft³) |
| LD-11 | حاوية مستطيلة ALP | النوع 6 | 3,176 kg (7,002 lb) | 185 kg (408 lb) | 7.4 m³ (262 ft³) |
| LD-26 | حاوية مُشكّلة AAF على قاعدة P1P | النوع 5 | 6,033 kg (13,300 lb) | 250 kg (551 lb) | 13.3 m³ (470 ft³) |
| LD-29 | حاوية مُشكّلة AAU على قاعدة P1P | النوع 5 | 6,033 kg (13,300 lb) | 265 kg (584 lb) | 14.4 m³ (510 ft³) |
| LD-39 | حاوية مُشكّلة AMU على قاعدة P6P | النوع 2BG | 5,035 kg (11,100 lb) | 290 kg (639 lb) | 15.9 m³ (560 ft³) |
| LD-3 مبردة | حاوية مبردة مُشكّلة RKN | النوع 8 | 1,588 kg (3,500 lb) | 210 kg (463 lb) | 4.5 m³ (159 ft³) |
| LD-9 مبردة | حاوية مبردة RAP على قاعدة P1P | النوع 5 | العنبر السفلي 4,626 kg (10,198 lb)؛ السطح الرئيسي 6,000 kg (13,227 lb) | 400 kg (882 lb) | 9.6 m³ (339 ft³) |
| LD-29 مبردة | حاوية مبردة مُشكّلة RAU على قاعدة P1P | النوع 5 | 6,033 kg (13,300 lb) | 450 kg (992 lb) | 11.1 m³ (392 ft³) |
| LD-7 | منصة مسطحة P1P مع شبكة | النوع 5 | 4,626 kg (10,198 lb) | 105 kg (231 lb) | 10.5 m³ (370 ft³) |
| LD-7 بأجنحة قابلة للطي | منصة PAD P1P بأجنحة قابلة للطي وشبكة | النوع 5 | 5,000 kg (11,023 lb) | 152 kg (335 lb) | 14.0 m³ (495 ft³) |
| LD-7 بأجنحة مائلة | منصة XAW P1P بأجنحة بزاوية ثابتة وشبكة | النوع 5 | 5,000 kg (11,023 lb) | 170 kg (375 lb) | 14.0 m³ (495 ft³) |
| منصة PMC/P6P | منصة مسطحة P6P بطول 10 أقدام مع شبكة | النوع 2BG | غير محدد | 120 kg (265 lb) | 11.5 m³ (407 ft³) عند 162.6 cm؛ 17.0 m³ (600 ft³) عند 243.8 cm؛ 21.2 m³ (750 ft³) عند 299.7 cm |
| نصف منصة PLA | نصف منصة PLA مع شبكة | النوع 6 | 3,175 kg (6,999 lb) | 91 kg (200 lb) | 7.1 m³ (250 ft³) |
| نصف منصة PNA | نصف منصة PNA للطائرة 767 مع شبكة | النوع 8 | 2,449 kg (5,399 lb) | 83 kg (183 lb) | 5.5 m³ (194 ft³) |
| MDP | منصة PRA بطول 16 قدمًا مع شبكة | النوع 1P | 11,300 kg (24,911 lb) | 410 kg (904 lb) | 27.6 m³ (974 ft³) |
| M-6 | منصة مسطحة PGA بطول 20 قدمًا مع شبكة | النوع 1 | 11,340 kg (25,000 lb) | 500 kg (1,102 lb) | 33.7 m³ (1,190 ft³) |
| M-6 (118" H) | منصة مسطحة PGA بطول 20 قدمًا وارتفاع 10 أقدام مع شبكة | النوع 1 | 11,340 kg (25,000 lb) | 500 kg (1,102 lb) | 39.6 m³ (1,400 ft³) |
| M-1 | حاوية مستطيلة AMA على قاعدة P6P | النوع 2 | 6,804 kg (15,000 lb) | 350 kg (772 lb) | 17.6 m³ (623 ft³) |
| M-1H | AMD مُشكّلة | النوع 2H | 6,800 kg (14,991 lb) | 370 kg (816 lb) | 21.2 m³ (750 ft³) |
| M-2 | حاوية صندوقية AGA بطول 20 قدمًا | النوع 1 | 11,340 kg (25,000 lb) | 1,000 kg (2,204 lb) | 33.7 m³ (1,190 ft³) |
| Demi | حاوية مُشكّلة AYY على قاعدة نصف منصة | النوع 7 | 3,016 kg (6,649 lb) | 80 kg (176 lb) | 5.8 m³ (206 ft³) |
| حجيرة HMA | غير محدد | النوع 2 | 3,500 kg (7,716 lb) | 1,310 kg (2,888 lb) | 18.4 m³ (653 ft³) |
| حظيرة من النوع A | حظائر KMA للأغنام والماعز على قاعدة P1P مع شبكة | النوع 3 | غير محدد | ثلاثة طوابق 610 kg (1,344 lb) | 15.9 m³ (560 ft³) |
| حامل سيارات مزدوج M-6 | منصة مسطحة PRA بطول 16 قدمًا مع حوامل سيارات مزدوجة VRA | النوع 1P | 8,900 kg (19,621 lb)؛ يجب ألا يتجاوز وزن المركبة على الحامل العلوي 1,800 kg (3,968 lb) | 400 kg (882 lb) | غير محدد |
تتبّع شحنتك الجوية
تابع بوليصة الشحن الجوي من القبول حتى التسليم بحالة مباشرة وأوقات ETA لدى جميع شركات الطيران الكبرى.