參考資料

ULD種類與尺寸

集載器(ULD)就是空運貨物實際搭乘的貨櫃和貨盤。以下每種類型都列出IATA代碼、運價等級、重量、容積及可裝載的機型。

並列比較

決定哪種單元適合您貨物的關鍵數字。橫線表示該類型未標示此數值。每種類型的完整資料都在其專屬頁面。

全部 30 種集載器的IATA代碼、運價等級、重量與容積
種類 IATA ULD代碼 運價等級 最大總重 空櫃重量 容積
LD-3 AKE弧形貨櫃 8型 1,588 kg (3,500 lb) 82 kg (181 lb) 4.5 m³ (159 ft³)
LD-1 AKC弧形貨櫃 8型 1,588 kg (3,501 lb) 70至170 kg(155至375 lb) 5.0 m³ (175 ft³)
LD-2 DPE弧形貨櫃 8D型 1,225 kg (2,700 lb) 92 kg (203 lb) 3.5 m³ (124 ft³)
LD-4 ALP矩形貨櫃 8型 2,449 kg (5,399 lb) 120 kg (264 lb) 5.7 m³ (201 ft³)
LD-6 ALF弧形貨櫃 6W型 3,175 kg (7,000 lb) 230 kg (507 lb) 9.1 m³ (322 ft³)
LD-8 DQF 6A型 2,450 kg (5,401 lb) 127 kg (280 lb) 7.1 m³ (252 ft³)
LD-9 P1P底盤上的AAP封閉式貨盤 5型 下貨艙4,624 kg(10,194 lb);主貨艙6,000 kg(13,227 lb) 帆布門215 kg(473 lb);硬質門270 kg(595 lb) 10.8 m³ (381 ft³)
LD-11 ALP矩形貨櫃 6型 3,176 kg (7,002 lb) 185 kg (408 lb) 7.4 m³ (262 ft³)
LD-26 P1P底盤上的AAF弧形貨櫃 5型 6,033 kg (13,300 lb) 250 kg (551 lb) 13.3 m³ (470 ft³)
LD-29 P1P底盤上的AAU弧形貨櫃 5型 6,033 kg (13,300 lb) 265 kg (584 lb) 14.4 m³ (510 ft³)
LD-39 P6P底盤上的AMU弧形貨櫃 2BG型 5,035 kg (11,100 lb) 290 kg (639 lb) 15.9 m³ (560 ft³)
LD-3冷藏櫃 RKN弧形冷藏貨櫃 8型 1,588 kg (3,500 lb) 210 kg (463 lb) 4.5 m³ (159 ft³)
LD-9冷藏櫃 P1P底盤上的RAP冷藏貨櫃 5型 下貨艙4,626 kg(10,198 lb);主貨艙6,000 kg(13,227 lb) 400 kg (882 lb) 9.6 m³ (339 ft³)
LD-29冷藏櫃 P1P底盤上的RAU弧形冷藏貨櫃 5型 6,033 kg (13,300 lb) 450 kg (992 lb) 11.1 m³ (392 ft³)
LD-7 附網P1P平板貨盤 5型 4,626 kg (10,198 lb) 105 kg (231 lb) 10.5 m³ (370 ft³)
LD-7折疊翼型 附折疊翼板與網的PAD P1P貨盤 5型 5,000 kg (11,023 lb) 152 kg (335 lb) 14.0 m³ (495 ft³)
LD-7固定斜翼型 附固定角度翼板與網的XAW P1P貨盤 5型 5,000 kg (11,023 lb) 170 kg (375 lb) 14.0 m³ (495 ft³)
PMC/P6P貨盤 附網P6P 10呎平板貨盤 2BG型 未標示 120 kg (265 lb) 162.6 cm時為11.5 m³(407 ft³);243.8 cm時為17.0 m³(600 ft³);299.7 cm時為21.2 m³(750 ft³)
PLA半盤 附網PLA半盤 6型 3,175 kg (6,999 lb) 91 kg (200 lb) 7.1 m³ (250 ft³)
PNA半盤 附網PNA 767半盤 8型 2,449 kg (5,399 lb) 83 kg (183 lb) 5.5 m³ (194 ft³)
MDP 附網PRA 16呎貨盤 1P型 11,300 kg (24,911 lb) 410 kg (904 lb) 27.6 m³ (974 ft³)
M-6 附網PGA 20呎平板貨盤 1型 11,340 kg (25,000 lb) 500 kg (1,102 lb) 33.7 m³ (1,190 ft³)
M-6 (118" H) 附網PGA 10呎高、20呎平板貨盤 1型 11,340 kg (25,000 lb) 500 kg (1,102 lb) 39.6 m³ (1,400 ft³)
M-1 P6P底盤上的AMA矩形貨櫃 2型 6,804 kg (15,000 lb) 350 kg (772 lb) 17.6 m³ (623 ft³)
M-1H AMD弧形 2H型 6,800 kg (14,991 lb) 370 kg (816 lb) 21.2 m³ (750 ft³)
M-2 AGA 20呎箱型貨櫃 1型 11,340 kg (25,000 lb) 1,000 kg (2,204 lb) 33.7 m³ (1,190 ft³)
Demi 半盤底盤上的AYY弧形貨櫃 7型 3,016 kg (6,649 lb) 80 kg (176 lb) 5.8 m³ (206 ft³)
HMA馬廄 未標示 2型 3,500 kg (7,716 lb) 1,310 kg (2,888 lb) 18.4 m³ (653 ft³)
A型畜欄 附網P1P底盤上的KMA綿羊與山羊畜欄 3型 未標示 三層型610 kg(1,344 lb) 15.9 m³ (560 ft³)
M-6雙層汽車架 附雙層汽車架(VRA)的PRA 16呎平板貨盤 1P型 8,900 kg(19,621 lb);上層車架的車輛不得超過1,800 kg(3,968 lb) 400 kg (882 lb) 未標示

追蹤您的航空貨物

追蹤空運提單從收貨到交付的全程,查看各大航空公司的即時狀態與ETA。

追蹤貨件