Referans
ULD tipleri ve boyutları
Yükleme birimleri (ULD), hava kargosunun fiilen içinde uçtuğu konteynerler ve paletlerdir. Aşağıdaki her tip için IATA kodu, tarife sınıfı, ağırlıklar, hacim ve yüklenebileceği uçaklar verilmiştir.
Tüm ULD tipleri
Yan yana karşılaştırma
Bir gönderiye hangi birimin uyacağını belirleyen değerler. Tire, o tip için değerin belirtilmediği anlamına gelir. Her tipin tam kaydı kendi sayfasındadır.
| Tip | IATA ULD kodu | Tarife sınıfı | Azami brüt ağırlık | Dara ağırlığı | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| LD-3 | AKE konturlu konteyner | Tip 8 | 1,588 kg (3,500 lb) | 82 kg (181 lb) | 4.5 m³ (159 ft³) |
| LD-1 | AKC konturlu konteyner | Tip 8 | 1,588 kg (3,501 lb) | 70 ila 170 kg (155 ila 375 lb) | 5.0 m³ (175 ft³) |
| LD-2 | DPE konturlu konteyner | Tip 8D | 1,225 kg (2,700 lb) | 92 kg (203 lb) | 3.5 m³ (124 ft³) |
| LD-4 | ALP dikdörtgen konteyner | Tip 8 | 2,449 kg (5,399 lb) | 120 kg (264 lb) | 5.7 m³ (201 ft³) |
| LD-6 | ALF konturlu konteyner | Tip 6W | 3,175 kg (7,000 lb) | 230 kg (507 lb) | 9.1 m³ (322 ft³) |
| LD-8 | DQF | Tip 6A | 2,450 kg (5,401 lb) | 127 kg (280 lb) | 7.1 m³ (252 ft³) |
| LD-9 | P1P taban üzerinde AAP kapalı palet | Tip 5 | Alt ambar 4,624 kg (10,194 lb); ana güverte 6,000 kg (13,227 lb) | Branda kapı 215 kg (473 lb); sert kapı 270 kg (595 lb) | 10.8 m³ (381 ft³) |
| LD-11 | ALP dikdörtgen konteyner | Tip 6 | 3,176 kg (7,002 lb) | 185 kg (408 lb) | 7.4 m³ (262 ft³) |
| LD-26 | P1P taban üzerinde AAF konturlu konteyner | Tip 5 | 6,033 kg (13,300 lb) | 250 kg (551 lb) | 13.3 m³ (470 ft³) |
| LD-29 | P1P taban üzerinde AAU konturlu konteyner | Tip 5 | 6,033 kg (13,300 lb) | 265 kg (584 lb) | 14.4 m³ (510 ft³) |
| LD-39 | P6P taban üzerinde AMU konturlu konteyner | Tip 2BG | 5,035 kg (11,100 lb) | 290 kg (639 lb) | 15.9 m³ (560 ft³) |
| Soğutmalı LD-3 | RKN konturlu soğutmalı konteyner | Tip 8 | 1,588 kg (3,500 lb) | 210 kg (463 lb) | 4.5 m³ (159 ft³) |
| Soğutmalı LD-9 | P1P taban üzerinde RAP soğutmalı konteyner | Tip 5 | Alt ambar 4,626 kg (10,198 lb); ana güverte 6,000 kg (13,227 lb) | 400 kg (882 lb) | 9.6 m³ (339 ft³) |
| Soğutmalı LD-29 | P1P taban üzerinde RAU konturlu soğutmalı konteyner | Tip 5 | 6,033 kg (13,300 lb) | 450 kg (992 lb) | 11.1 m³ (392 ft³) |
| LD-7 | Fileli P1P düz palet | Tip 5 | 4,626 kg (10,198 lb) | 105 kg (231 lb) | 10.5 m³ (370 ft³) |
| Katlanır kanatlı LD-7 | Katlanır kanatlı ve fileli PAD P1P palet | Tip 5 | 5,000 kg (11,023 lb) | 152 kg (335 lb) | 14.0 m³ (495 ft³) |
| Eğimli kanatlı LD-7 | Sabit açılı kanatlı ve fileli XAW P1P palet | Tip 5 | 5,000 kg (11,023 lb) | 170 kg (375 lb) | 14.0 m³ (495 ft³) |
| PMC/P6P palet | Fileli P6P 10 ft düz palet | Tip 2BG | Belirtilmemiş | 120 kg (265 lb) | 162.6 cm'de 11.5 m³ (407 ft³); 243.8 cm'de 17.0 m³ (600 ft³); 299.7 cm'de 21.2 m³ (750 ft³) |
| PLA yarım palet | Fileli PLA yarım palet | Tip 6 | 3,175 kg (6,999 lb) | 91 kg (200 lb) | 7.1 m³ (250 ft³) |
| PNA yarım palet | Fileli PNA 767 yarım palet | Tip 8 | 2,449 kg (5,399 lb) | 83 kg (183 lb) | 5.5 m³ (194 ft³) |
| MDP | Fileli PRA 16 ft palet | Tip 1P | 11,300 kg (24,911 lb) | 410 kg (904 lb) | 27.6 m³ (974 ft³) |
| M-6 | Fileli PGA 20 ft düz palet | Tip 1 | 11,340 kg (25,000 lb) | 500 kg (1,102 lb) | 33.7 m³ (1,190 ft³) |
| M-6 (118" H) | Fileli PGA 10 ft yüksek, 20 ft düz palet | Tip 1 | 11,340 kg (25,000 lb) | 500 kg (1,102 lb) | 39.6 m³ (1,400 ft³) |
| M-1 | P6P taban üzerinde AMA dikdörtgen konteyner | Tip 2 | 6,804 kg (15,000 lb) | 350 kg (772 lb) | 17.6 m³ (623 ft³) |
| M-1H | AMD konturlu | Tip 2H | 6,800 kg (14,991 lb) | 370 kg (816 lb) | 21.2 m³ (750 ft³) |
| M-2 | AGA 20 ft kutu konteyner | Tip 1 | 11,340 kg (25,000 lb) | 1,000 kg (2,204 lb) | 33.7 m³ (1,190 ft³) |
| Demi | Yarım palet tabanı üzerinde AYY konturlu konteyner | Tip 7 | 3,016 kg (6,649 lb) | 80 kg (176 lb) | 5.8 m³ (206 ft³) |
| HMA at bölmesi | Belirtilmemiş | Tip 2 | 3,500 kg (7,716 lb) | 1,310 kg (2,888 lb) | 18.4 m³ (653 ft³) |
| Tip A bölme | P1P taban üzerinde fileli KMA koyun ve keçi bölmeleri | Tip 3 | Belirtilmemiş | Üç katlı 610 kg (1,344 lb) | 15.9 m³ (560 ft³) |
| M-6 çift araç rafı | VRA olarak çift araç raflı PRA 16 ft düz palet | Tip 1P | 8,900 kg (19,621 lb); üst raftaki araç 1,800 kg'ı (3,968 lb) aşmamalıdır | 400 kg (882 lb) | Belirtilmemiş |
Hava kargonuzu takip edin
Hava yolu konşimentosunu kabulden teslimata kadar, tüm büyük havayolu şirketlerinde canlı durum ve ETA bilgileriyle takip edin.