مرجع
انواع و ابعاد ULD
ULDها کانتینرها و پالتهایی هستند که بار هوایی در واقع با آنها پرواز میکند. برای هر نوع در زیر، کد IATA، کلاس نرخ، وزن، حجم و هواپیماهایی که میتوان آن را در آنها بارگیری کرد آمده است.
همه انواع ULD
مقایسه کنار هم
اعدادی که تعیین میکنند کدام واحد برای یک محموله مناسب است. خط تیره یعنی این مقدار برای آن نوع اعلام نشده است. اطلاعات کامل هر نوع در صفحه خودش آمده است.
| نوع | کد ULD در IATA | کلاس نرخ | حداکثر وزن ناخالص | وزن خالی | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
| LD-3 | کانتینر شکلدار AKE | نوع 8 | 1,588 kg (3,500 lb) | 82 kg (181 lb) | 4.5 m³ (159 ft³) |
| LD-1 | کانتینر شکلدار AKC | نوع 8 | 1,588 kg (3,501 lb) | 70 تا 170 kg (155 تا 375 lb) | 5.0 m³ (175 ft³) |
| LD-2 | کانتینر شکلدار DPE | نوع 8D | 1,225 kg (2,700 lb) | 92 kg (203 lb) | 3.5 m³ (124 ft³) |
| LD-4 | کانتینر مستطیلی ALP | نوع 8 | 2,449 kg (5,399 lb) | 120 kg (264 lb) | 5.7 m³ (201 ft³) |
| LD-6 | کانتینر شکلدار ALF | نوع 6W | 3,175 kg (7,000 lb) | 230 kg (507 lb) | 9.1 m³ (322 ft³) |
| LD-8 | DQF | نوع 6A | 2,450 kg (5,401 lb) | 127 kg (280 lb) | 7.1 m³ (252 ft³) |
| LD-9 | پالت بسته AAP روی پایه P1P | نوع 5 | انبار پایینی 4,624 kg (10,194 lb)؛ عرشه اصلی 6,000 kg (13,227 lb) | در برزنتی 215 kg (473 lb)؛ در صلب 270 kg (595 lb) | 10.8 m³ (381 ft³) |
| LD-11 | کانتینر مستطیلی ALP | نوع 6 | 3,176 kg (7,002 lb) | 185 kg (408 lb) | 7.4 m³ (262 ft³) |
| LD-26 | کانتینر شکلدار AAF روی پایه P1P | نوع 5 | 6,033 kg (13,300 lb) | 250 kg (551 lb) | 13.3 m³ (470 ft³) |
| LD-29 | کانتینر شکلدار AAU روی پایه P1P | نوع 5 | 6,033 kg (13,300 lb) | 265 kg (584 lb) | 14.4 m³ (510 ft³) |
| LD-39 | کانتینر شکلدار AMU روی پایه P6P | نوع 2BG | 5,035 kg (11,100 lb) | 290 kg (639 lb) | 15.9 m³ (560 ft³) |
| LD-3 یخچالی | کانتینر یخچالی شکلدار RKN | نوع 8 | 1,588 kg (3,500 lb) | 210 kg (463 lb) | 4.5 m³ (159 ft³) |
| LD-9 یخچالی | کانتینر یخچالی RAP روی پایه P1P | نوع 5 | انبار پایینی 4,626 kg (10,198 lb)؛ عرشه اصلی 6,000 kg (13,227 lb) | 400 kg (882 lb) | 9.6 m³ (339 ft³) |
| LD-29 یخچالی | کانتینر یخچالی شکلدار RAU روی پایه P1P | نوع 5 | 6,033 kg (13,300 lb) | 450 kg (992 lb) | 11.1 m³ (392 ft³) |
| LD-7 | پالت تخت P1P با تور | نوع 5 | 4,626 kg (10,198 lb) | 105 kg (231 lb) | 10.5 m³ (370 ft³) |
| LD-7 با بالهای تاشو | پالت P1P مدل PAD با بالهای تاشو و تور | نوع 5 | 5,000 kg (11,023 lb) | 152 kg (335 lb) | 14.0 m³ (495 ft³) |
| LD-7 با بالهای زاویهدار | پالت P1P مدل XAW با بالهای زاویه ثابت و تور | نوع 5 | 5,000 kg (11,023 lb) | 170 kg (375 lb) | 14.0 m³ (495 ft³) |
| پالت PMC/P6P | پالت تخت 10 فوتی P6P با تور | نوع 2BG | اعلام نشده | 120 kg (265 lb) | 11.5 m³ (407 ft³) در 162.6 cm؛ 17.0 m³ (600 ft³) در 243.8 cm؛ 21.2 m³ (750 ft³) در 299.7 cm |
| نیمپالت PLA | نیمپالت PLA با تور | نوع 6 | 3,175 kg (6,999 lb) | 91 kg (200 lb) | 7.1 m³ (250 ft³) |
| نیمپالت PNA | نیمپالت PNA برای 767 با تور | نوع 8 | 2,449 kg (5,399 lb) | 83 kg (183 lb) | 5.5 m³ (194 ft³) |
| MDP | پالت 16 فوتی PRA با تور | نوع 1P | 11,300 kg (24,911 lb) | 410 kg (904 lb) | 27.6 m³ (974 ft³) |
| M-6 | پالت تخت 20 فوتی PGA با تور | نوع 1 | 11,340 kg (25,000 lb) | 500 kg (1,102 lb) | 33.7 m³ (1,190 ft³) |
| M-6 (118" H) | پالت تخت 20 فوتی PGA با ارتفاع 10 فوت و تور | نوع 1 | 11,340 kg (25,000 lb) | 500 kg (1,102 lb) | 39.6 m³ (1,400 ft³) |
| M-1 | کانتینر مستطیلی AMA روی پایه P6P | نوع 2 | 6,804 kg (15,000 lb) | 350 kg (772 lb) | 17.6 m³ (623 ft³) |
| M-1H | کانتینر شکلدار AMD | نوع 2H | 6,800 kg (14,991 lb) | 370 kg (816 lb) | 21.2 m³ (750 ft³) |
| M-2 | کانتینر جعبهای 20 فوتی AGA | نوع 1 | 11,340 kg (25,000 lb) | 1,000 kg (2,204 lb) | 33.7 m³ (1,190 ft³) |
| Demi | کانتینر شکلدار AYY روی پایه نیمپالت | نوع 7 | 3,016 kg (6,649 lb) | 80 kg (176 lb) | 5.8 m³ (206 ft³) |
| باکس اسب HMA | اعلام نشده | نوع 2 | 3,500 kg (7,716 lb) | 1,310 kg (2,888 lb) | 18.4 m³ (653 ft³) |
| آغل نوع A | آغل گوسفند و بز KMA روی پایه P1P با تور | نوع 3 | اعلام نشده | سهطبقه 610 kg (1,344 lb) | 15.9 m³ (560 ft³) |
| قفسه دوتایی خودرو M-6 | پالت تخت 16 فوتی PRA با قفسههای دوتایی خودرو با کد VRA | نوع 1P | 8,900 kg (19,621 lb)؛ وزن خودرو روی قفسه بالایی نباید از 1,800 kg (3,968 lb) بیشتر شود | 400 kg (882 lb) | اعلام نشده |
بار هوایی خود را ردیابی کنید
بارنامه هوایی را از پذیرش تا تحویل با وضعیت لحظهای و ETA در همه شرکتهای هواپیمایی بزرگ دنبال کنید.