Referencia
Tipos y dimensiones de ULD
Las unidades de carga (ULD) son los contenedores y palés en los que vuela realmente la carga aérea. Cada tipo de la lista indica su código IATA, clase tarifaria, pesos, volumen y los aviones en los que se puede cargar.
Todos los tipos de ULD
Comparación lado a lado
Las cifras que deciden qué unidad sirve para un envío. Un guion indica que el valor no consta para ese tipo. La ficha completa de cada uno está en su propia página.
| Tipo | Código ULD IATA | Clase tarifaria | Peso bruto máx. | Tara | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| LD-3 | Contenedor contorneado AKE | Tipo 8 | 1,588 kg (3,500 lb) | 82 kg (181 lb) | 4.5 m³ (159 ft³) |
| LD-1 | Contenedor contorneado AKC | Tipo 8 | 1,588 kg (3,501 lb) | De 70 a 170 kg (de 155 a 375 lb) | 5.0 m³ (175 ft³) |
| LD-2 | Contenedor contorneado DPE | Tipo 8D | 1,225 kg (2,700 lb) | 92 kg (203 lb) | 3.5 m³ (124 ft³) |
| LD-4 | Contenedor rectangular ALP | Tipo 8 | 2,449 kg (5,399 lb) | 120 kg (264 lb) | 5.7 m³ (201 ft³) |
| LD-6 | Contenedor contorneado ALF | Tipo 6W | 3,175 kg (7,000 lb) | 230 kg (507 lb) | 9.1 m³ (322 ft³) |
| LD-8 | DQF | Tipo 6A | 2,450 kg (5,401 lb) | 127 kg (280 lb) | 7.1 m³ (252 ft³) |
| LD-9 | Palé cerrado AAP sobre base P1P | Tipo 5 | Bodega inferior 4,624 kg (10,194 lb); cubierta principal 6,000 kg (13,227 lb) | Puerta de lona 215 kg (473 lb); puerta rígida 270 kg (595 lb) | 10.8 m³ (381 ft³) |
| LD-11 | Contenedor rectangular ALP | Tipo 6 | 3,176 kg (7,002 lb) | 185 kg (408 lb) | 7.4 m³ (262 ft³) |
| LD-26 | Contenedor contorneado AAF sobre base P1P | Tipo 5 | 6,033 kg (13,300 lb) | 250 kg (551 lb) | 13.3 m³ (470 ft³) |
| LD-29 | Contenedor contorneado AAU sobre base P1P | Tipo 5 | 6,033 kg (13,300 lb) | 265 kg (584 lb) | 14.4 m³ (510 ft³) |
| LD-39 | Contenedor contorneado AMU sobre base P6P | Tipo 2BG | 5,035 kg (11,100 lb) | 290 kg (639 lb) | 15.9 m³ (560 ft³) |
| LD-3 refrigerado | Contenedor isotérmico contorneado RKN | Tipo 8 | 1,588 kg (3,500 lb) | 210 kg (463 lb) | 4.5 m³ (159 ft³) |
| LD-9 refrigerado | Contenedor isotérmico RAP sobre base P1P | Tipo 5 | Bodega inferior 4,626 kg (10,198 lb); cubierta principal 6,000 kg (13,227 lb) | 400 kg (882 lb) | 9.6 m³ (339 ft³) |
| LD-29 refrigerado | Contenedor isotérmico contorneado RAU sobre base P1P | Tipo 5 | 6,033 kg (13,300 lb) | 450 kg (992 lb) | 11.1 m³ (392 ft³) |
| LD-7 | Palé plano P1P con red | Tipo 5 | 4,626 kg (10,198 lb) | 105 kg (231 lb) | 10.5 m³ (370 ft³) |
| LD-7 con alas plegables | Palé PAD P1P con alas plegables y red | Tipo 5 | 5,000 kg (11,023 lb) | 152 kg (335 lb) | 14.0 m³ (495 ft³) |
| LD-7 con alas inclinadas | Palé XAW P1P con alas de ángulo fijo y red | Tipo 5 | 5,000 kg (11,023 lb) | 170 kg (375 lb) | 14.0 m³ (495 ft³) |
| Palé PMC/P6P | Palé plano P6P de 10 pies con red | Tipo 2BG | No consta | 120 kg (265 lb) | 11.5 m³ (407 ft³) a 162.6 cm; 17.0 m³ (600 ft³) a 243.8 cm; 21.2 m³ (750 ft³) a 299.7 cm |
| Medio palé PLA | Medio palé PLA con red | Tipo 6 | 3,175 kg (6,999 lb) | 91 kg (200 lb) | 7.1 m³ (250 ft³) |
| Medio palé PNA | Medio palé PNA para 767 con red | Tipo 8 | 2,449 kg (5,399 lb) | 83 kg (183 lb) | 5.5 m³ (194 ft³) |
| MDP | Palé PRA de 16 pies con red | Tipo 1P | 11,300 kg (24,911 lb) | 410 kg (904 lb) | 27.6 m³ (974 ft³) |
| M-6 | Palé plano PGA de 20 pies con red | Tipo 1 | 11,340 kg (25,000 lb) | 500 kg (1,102 lb) | 33.7 m³ (1,190 ft³) |
| M-6 (118" H) | Palé plano PGA de 20 pies y 10 pies de alto, con red | Tipo 1 | 11,340 kg (25,000 lb) | 500 kg (1,102 lb) | 39.6 m³ (1,400 ft³) |
| M-1 | Contenedor rectangular AMA sobre base P6P | Tipo 2 | 6,804 kg (15,000 lb) | 350 kg (772 lb) | 17.6 m³ (623 ft³) |
| M-1H | AMD contorneado | Tipo 2H | 6,800 kg (14,991 lb) | 370 kg (816 lb) | 21.2 m³ (750 ft³) |
| M-2 | Contenedor caja AGA de 20 pies | Tipo 1 | 11,340 kg (25,000 lb) | 1,000 kg (2,204 lb) | 33.7 m³ (1,190 ft³) |
| Demi | Contenedor contorneado AYY sobre base de medio palé | Tipo 7 | 3,016 kg (6,649 lb) | 80 kg (176 lb) | 5.8 m³ (206 ft³) |
| Box HMA | No consta | Tipo 2 | 3,500 kg (7,716 lb) | 1,310 kg (2,888 lb) | 18.4 m³ (653 ft³) |
| Corral tipo A | Corrales KMA para ovejas y cabras sobre base P1P con red | Tipo 3 | No consta | Tres pisos 610 kg (1,344 lb) | 15.9 m³ (560 ft³) |
| Rack doble portavehículos M-6 | Palé plano PRA de 16 pies con racks dobles portavehículos VRA | Tipo 1P | 8,900 kg (19,621 lb); el vehículo del rack superior no debe superar 1,800 kg (3,968 lb) | 400 kg (882 lb) | No consta |
Rastrea tu carga aérea
Sigue una guía aérea desde la aceptación hasta la entrega, con estado en tiempo real y ETA de todas las principales aerolíneas.