Tham khảo
Các loại ULD và kích thước
ULD (thiết bị chất xếp hàng hóa) là các container và pallet dùng để chở hàng hàng không trên máy bay. Mỗi loại dưới đây đều có mã IATA, hạng cước, trọng lượng, thể tích và các loại máy bay có thể xếp.
Tất cả các loại ULD
So sánh song song
Những con số quyết định đơn vị nào phù hợp với lô hàng. Dấu gạch ngang nghĩa là loại đó không có thông số này. Thông tin đầy đủ của từng loại nằm ở trang riêng.
| Loại | Mã ULD IATA | Hạng cước | Tải trọng tổng tối đa | Trọng lượng vỏ | Thể tích |
|---|---|---|---|---|---|
| LD-3 | Container vát cạnh AKE | Loại 8 | 1,588 kg (3,500 lb) | 82 kg (181 lb) | 4.5 m³ (159 ft³) |
| LD-1 | Container vát cạnh AKC | Loại 8 | 1,588 kg (3,501 lb) | 70 đến 170 kg (155 đến 375 lb) | 5.0 m³ (175 ft³) |
| LD-2 | Container vát cạnh DPE | Loại 8D | 1,225 kg (2,700 lb) | 92 kg (203 lb) | 3.5 m³ (124 ft³) |
| LD-4 | Container chữ nhật ALP | Loại 8 | 2,449 kg (5,399 lb) | 120 kg (264 lb) | 5.7 m³ (201 ft³) |
| LD-6 | Container vát cạnh ALF | Loại 6W | 3,175 kg (7,000 lb) | 230 kg (507 lb) | 9.1 m³ (322 ft³) |
| LD-8 | DQF | Loại 6A | 2,450 kg (5,401 lb) | 127 kg (280 lb) | 7.1 m³ (252 ft³) |
| LD-9 | Pallet kín AAP trên đế P1P | Loại 5 | Khoang dưới 4,624 kg (10,194 lb); boong chính 6,000 kg (13,227 lb) | Cửa bạt 215 kg (473 lb); cửa cứng 270 kg (595 lb) | 10.8 m³ (381 ft³) |
| LD-11 | Container chữ nhật ALP | Loại 6 | 3,176 kg (7,002 lb) | 185 kg (408 lb) | 7.4 m³ (262 ft³) |
| LD-26 | Container vát cạnh AAF trên đế P1P | Loại 5 | 6,033 kg (13,300 lb) | 250 kg (551 lb) | 13.3 m³ (470 ft³) |
| LD-29 | Container vát cạnh AAU trên đế P1P | Loại 5 | 6,033 kg (13,300 lb) | 265 kg (584 lb) | 14.4 m³ (510 ft³) |
| LD-39 | Container vát cạnh AMU trên đế P6P | Loại 2BG | 5,035 kg (11,100 lb) | 290 kg (639 lb) | 15.9 m³ (560 ft³) |
| LD-3 lạnh | Container lạnh vát cạnh RKN | Loại 8 | 1,588 kg (3,500 lb) | 210 kg (463 lb) | 4.5 m³ (159 ft³) |
| LD-9 lạnh | Container lạnh RAP trên đế P1P | Loại 5 | Khoang dưới 4,626 kg (10,198 lb); boong chính 6,000 kg (13,227 lb) | 400 kg (882 lb) | 9.6 m³ (339 ft³) |
| LD-29 lạnh | Container lạnh vát cạnh RAU trên đế P1P | Loại 5 | 6,033 kg (13,300 lb) | 450 kg (992 lb) | 11.1 m³ (392 ft³) |
| LD-7 | Pallet phẳng P1P có lưới | Loại 5 | 4,626 kg (10,198 lb) | 105 kg (231 lb) | 10.5 m³ (370 ft³) |
| LD-7 có cánh gập | Pallet P1P PAD có cánh gập và lưới | Loại 5 | 5,000 kg (11,023 lb) | 152 kg (335 lb) | 14.0 m³ (495 ft³) |
| LD-7 có cánh nghiêng | Pallet P1P XAW có cánh nghiêng cố định và lưới | Loại 5 | 5,000 kg (11,023 lb) | 170 kg (375 lb) | 14.0 m³ (495 ft³) |
| Pallet PMC/P6P | Pallet phẳng 10 ft P6P có lưới | Loại 2BG | Không có thông số | 120 kg (265 lb) | 11.5 m³ (407 ft³) ở 162.6 cm; 17.0 m³ (600 ft³) ở 243.8 cm; 21.2 m³ (750 ft³) ở 299.7 cm |
| Nửa pallet PLA | Nửa pallet PLA có lưới | Loại 6 | 3,175 kg (6,999 lb) | 91 kg (200 lb) | 7.1 m³ (250 ft³) |
| Nửa pallet PNA | Nửa pallet PNA cho 767, có lưới | Loại 8 | 2,449 kg (5,399 lb) | 83 kg (183 lb) | 5.5 m³ (194 ft³) |
| MDP | Pallet 16 ft PRA có lưới | Loại 1P | 11,300 kg (24,911 lb) | 410 kg (904 lb) | 27.6 m³ (974 ft³) |
| M-6 | Pallet phẳng 20 ft PGA có lưới | Loại 1 | 11,340 kg (25,000 lb) | 500 kg (1,102 lb) | 33.7 m³ (1,190 ft³) |
| M-6 (118" H) | Pallet phẳng 20 ft PGA cao 10 ft, có lưới | Loại 1 | 11,340 kg (25,000 lb) | 500 kg (1,102 lb) | 39.6 m³ (1,400 ft³) |
| M-1 | Container chữ nhật AMA trên đế P6P | Loại 2 | 6,804 kg (15,000 lb) | 350 kg (772 lb) | 17.6 m³ (623 ft³) |
| M-1H | AMD vát cạnh | Loại 2H | 6,800 kg (14,991 lb) | 370 kg (816 lb) | 21.2 m³ (750 ft³) |
| M-2 | Container hộp 20 ft AGA | Loại 1 | 11,340 kg (25,000 lb) | 1,000 kg (2,204 lb) | 33.7 m³ (1,190 ft³) |
| Demi | Container vát cạnh AYY trên đế nửa pallet | Loại 7 | 3,016 kg (6,649 lb) | 80 kg (176 lb) | 5.8 m³ (206 ft³) |
| Chuồng ngựa HMA | Không có thông số | Loại 2 | 3,500 kg (7,716 lb) | 1,310 kg (2,888 lb) | 18.4 m³ (653 ft³) |
| Chuồng loại A | Chuồng cừu và dê KMA trên đế P1P có lưới | Loại 3 | Không có thông số | Ba tầng 610 kg (1,344 lb) | 15.9 m³ (560 ft³) |
| Giá chở ô tô đôi M-6 | Pallet phẳng 16 ft PRA với giá chở ô tô đôi VRA | Loại 1P | 8,900 kg (19,621 lb); xe trên giá tầng trên không được quá 1,800 kg (3,968 lb) | 400 kg (882 lb) | Không có thông số |
Theo dõi lô hàng hàng không
Theo dõi vận đơn hàng không từ khi tiếp nhận đến khi giao, với trạng thái trực tiếp và ETA của mọi hãng hàng không lớn.