Tham khảo
Kích thước container
Kích thước bên trong, kích thước cửa, dung tích, trọng lượng vỏ và tải trọng tối đa của mọi loại container thông dụng, từ container 20′ Standard đến container lạnh, flatrack và container bồn.
Tất cả các loại container
So sánh song song
Mọi loại và mọi thông số ở cùng một chỗ. Dấu gạch ngang nghĩa là thông số đó không áp dụng cho loại đó: flatrack không có cửa, còn container bồn tính bằng lít thay vì mét khối. Với platform và container bồn, chiều dài, chiều rộng và chiều cao là kích thước khung ISO bên ngoài chứ không phải không gian bên trong.
| Loại | Chiều dài trong | Chiều rộng trong | Chiều cao trong | Chiều rộng cửa | Chiều cao cửa | Dung tích | Trọng lượng vỏ | Trọng lượng hàng tối đa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' Standard | 5.895 m | 2.350 m | 2.392 m | 2.340 m | 2.292 m | 33 m³ | 2230 kg | 28230 kg |
| 40' Standard | 12.029 m | 2.350 m | 2.392 m | 2.340 m | 2.292 m | 67 m³ | 3780 kg | 26700 kg |
| 40' High-Cube | 12.024 m | 2.350 m | 2.697 m | 2.340 m | 2.597 m | 76 m³ | 4020 kg | 26460 kg |
| 45' High-Cube | 13.556 m | 2.352 m | 2.700 m | 2.340 m | 2.597 m | 86 m³ | 4800 kg | 27700 kg |
| 20' Open Top | 5.888 m | 2.345 m | 2.315 m | 2.286 m | 2.184 m | 32 m³ | 2250 kg | 30480 kg |
| 40' Open Top | 12.029 m | 2.342 m | 2.326 m | 2.341 m | 2.274 m | 65 m³ | 3810 kg | 26670 kg |
| 20' Flatrack | 5.698 m | 2.230 m | 2.255 m | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | 2500 kg | 21500 kg |
| 40' Flatrack | 11.832 m | 2.228 m | 1.981 m | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | 4200 kg | 40800 kg |
| 20' Flatrack gập | 5.675 m | 2.213 m | 2.270 m | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | 2600 kg | 30150 kg |
| 40' Flatrack gập | 11.660 m | 2.200 m | 2.245 m | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | 5700 kg | 39300 kg |
| 20' Platform | 6.058 m | 2.438 m | 0.370 m | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | 2520 kg | 27960 kg |
| 40' Platform | 12.192 m | 2.245 m | 0.648 m | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | 5700 kg | 39300 kg |
| 20' lạnh | 5.724 m | 2.286 m | 2.014 m | 2.286 m | 2.067 m | 26 m³ | 2550 kg | 21450 kg |
| 40' lạnh | 11.840 m | 2.286 m | 2.120 m | 2.286 m | 2.195 m | 60 m³ | 3850 kg | 26630 kg |
| 20' Bulk | 5.934 m | 2.358 m | 2.340 m | 2.335 m | 2.292 m | 32 m³ | 2450 kg | 21550 kg |
| 20' bồn | 6.058 m | 2.438 m | 2.438 m | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | 4190 kg | 26290 kg |
| 45' Pallet Wide | 13.560 m | 2.452 m | 2.684 m | 2.343 m | 2.670 m | 85.0 m³ | 4180 kg | 29820 kg |
Đã chọn container? Theo dõi ngay
Theo dõi mọi container từ lúc xếp hàng đến khi dỡ hàng, với trạng thái trực tiếp và ETA cho cả hàng đường biển và hàng không.