ข้อมูลอ้างอิง
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์
ขนาดภายใน ช่องประตู ความจุ น้ำหนักตู้เปล่า และน้ำหนักบรรทุกสูงสุดของตู้คอนเทนเนอร์ทุกประเภทที่ใช้งานทั่วไป ตั้งแต่ตู้มาตรฐาน 20′ ไปจนถึงตู้ Reefer flatrack และตู้แท็งก์
ตู้คอนเทนเนอร์ทุกประเภท
เปรียบเทียบแบบเคียงข้าง
ทุกประเภทและทุกค่าการวัดในที่เดียว ขีดหมายถึงค่านั้นใช้กับประเภทตู้นั้นไม่ได้ เช่น flatrack ไม่มีประตู และตู้แท็งก์ระบุความจุเป็นลิตรแทนลูกบาศก์เมตร สำหรับตู้ platform และตู้แท็งก์ ความยาว ความกว้าง และความสูงคือโครงภายนอกตาม ISO ไม่ใช่พื้นที่ภายใน
| ประเภท | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ความสูงภายใน | ความกว้างประตู | ความสูงประตู | ความจุ | น้ำหนักตู้เปล่า | น้ำหนักสินค้าสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' Standard | 5.895 m | 2.350 m | 2.392 m | 2.340 m | 2.292 m | 33 m³ | 2230 kg | 28230 kg |
| 40' Standard | 12.029 m | 2.350 m | 2.392 m | 2.340 m | 2.292 m | 67 m³ | 3780 kg | 26700 kg |
| 40' High-Cube | 12.024 m | 2.350 m | 2.697 m | 2.340 m | 2.597 m | 76 m³ | 4020 kg | 26460 kg |
| 45' High-Cube | 13.556 m | 2.352 m | 2.700 m | 2.340 m | 2.597 m | 86 m³ | 4800 kg | 27700 kg |
| 20' Open Top | 5.888 m | 2.345 m | 2.315 m | 2.286 m | 2.184 m | 32 m³ | 2250 kg | 30480 kg |
| 40' Open Top | 12.029 m | 2.342 m | 2.326 m | 2.341 m | 2.274 m | 65 m³ | 3810 kg | 26670 kg |
| 20' Flatrack | 5.698 m | 2.230 m | 2.255 m | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | 2500 kg | 21500 kg |
| 40' Flatrack | 11.832 m | 2.228 m | 1.981 m | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | 4200 kg | 40800 kg |
| 20' Flatrack แบบพับได้ | 5.675 m | 2.213 m | 2.270 m | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | 2600 kg | 30150 kg |
| 40' Flatrack แบบพับได้ | 11.660 m | 2.200 m | 2.245 m | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | 5700 kg | 39300 kg |
| 20' Platform | 6.058 m | 2.438 m | 0.370 m | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | 2520 kg | 27960 kg |
| 40' Platform | 12.192 m | 2.245 m | 0.648 m | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | 5700 kg | 39300 kg |
| 20' Reefer | 5.724 m | 2.286 m | 2.014 m | 2.286 m | 2.067 m | 26 m³ | 2550 kg | 21450 kg |
| 40' Reefer | 11.840 m | 2.286 m | 2.120 m | 2.286 m | 2.195 m | 60 m³ | 3850 kg | 26630 kg |
| 20' Bulk | 5.934 m | 2.358 m | 2.340 m | 2.335 m | 2.292 m | 32 m³ | 2450 kg | 21550 kg |
| 20' แท็งก์ | 6.058 m | 2.438 m | 2.438 m | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | 4190 kg | 26290 kg |
| 45' Pallet Wide | 13.560 m | 2.452 m | 2.684 m | 2.343 m | 2.670 m | 85.0 m³ | 4180 kg | 29820 kg |
เลือกตู้ได้แล้ว? ติดตามเลย
ติดตามตู้คอนเทนเนอร์ใดก็ได้ตั้งแต่บรรจุจนถึงขนลง พร้อมสถานะแบบเรียลไทม์และ ETA ทั้งสินค้าทางทะเลและทางอากาศ