Reference
Container Dimensions
Internal dimensions, door opening, capacity, tare weight and maximum payload for every container type in general service — from a 20′ standard box to reefers, flatracks and tanks.
All container types
Side-by-side comparison
Every type and every measurement in one place. A dash means the measurement does not apply to that type — a flatrack has no doors, and a tank is rated in litres rather than cubic metres. For the platforms and the tank, the length, width and height are the external ISO frame rather than an internal envelope.
| Type | Inside length | Inside width | Inside height | Door width | Door height | Capacity | Tare weight | Max cargo weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' Standard | 5.895 m | 2.350 m | 2.392 m | 2.340 m | 2.292 m | 33 m³ | 2230 kg | 28230 kg |
| 40' Standard | 12.029 m | 2.350 m | 2.392 m | 2.340 m | 2.292 m | 67 m³ | 3780 kg | 26700 kg |
| 40' High-Cube | 12.024 m | 2.350 m | 2.697 m | 2.340 m | 2.597 m | 76 m³ | 4020 kg | 26460 kg |
| 45' High-Cube | 13.556 m | 2.352 m | 2.700 m | 2.340 m | 2.597 m | 86 m³ | 4800 kg | 27700 kg |
| 20' Open Top | 5.888 m | 2.345 m | 2.315 m | 2.286 m | 2.184 m | 32 m³ | 2250 kg | 30480 kg |
| 40' Open Top | 12.029 m | 2.342 m | 2.326 m | 2.341 m | 2.274 m | 65 m³ | 3810 kg | 26670 kg |
| 20' Flatrack | 5.698 m | 2.230 m | 2.255 m | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 2500 kg | 21500 kg |
| 40' Flatrack | 11.832 m | 2.228 m | 1.981 m | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 4200 kg | 40800 kg |
| 20' Flatrack Collapsible | 5.675 m | 2.213 m | 2.270 m | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 2600 kg | 30150 kg |
| 40' Flatrack Collapsible | 11.660 m | 2.200 m | 2.245 m | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 5700 kg | 39300 kg |
| 20' Platform | 6.058 m | 2.438 m | 0.370 m | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 2520 kg | 27960 kg |
| 40' Platform | 12.192 m | 2.245 m | 0.648 m | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 5700 kg | 39300 kg |
| 20' Refrigerated | 5.724 m | 2.286 m | 2.014 m | 2.286 m | 2.067 m | 26 m³ | 2550 kg | 21450 kg |
| 40' Refrigerated | 11.840 m | 2.286 m | 2.120 m | 2.286 m | 2.195 m | 60 m³ | 3850 kg | 26630 kg |
| 20' Bulk | 5.934 m | 2.358 m | 2.340 m | 2.335 m | 2.292 m | 32 m³ | 2450 kg | 21550 kg |
| 20' Tank | 6.058 m | 2.438 m | 2.438 m | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 4190 kg | 26290 kg |
| 45' Pallet Wide | 13.560 m | 2.452 m | 2.684 m | 2.343 m | 2.670 m | 85.0 m³ | 4180 kg | 29820 kg |
Picked your box? Track it
Follow any container from load to discharge with live status and ETAs across ocean and air cargo.