Reference
ULD Types & Dimensions
Unit load devices are the containers and pallets that air cargo actually flies in. Every type below carries its IATA code, rate class, weights, volume and the aircraft it can be loaded on.
All ULD types
Side-by-side comparison
The figures that decide which unit fits a consignment. A dash means the value is not stated for that type — the full record for each is on its own page.
| Type | IATA ULD code | Rate class | Max gross weight | Tare weight | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| LD-3 | AKE contoured container | Type 8 | 1,588 kg (3,500 lb) | 82 kg (181 lb) | 4.5 m³ (159 ft³) |
| LD-1 | AKC contoured container | Type 8 | 1,588 kg (3,501 lb) | 70 to 170 kg (155 to 375 lb) | 5.0 m³ (175 ft³) |
| LD-2 | DPE contoured container | Type 8D | 1,225 kg (2,700 lb) | 92 kg (203 lb) | 3.5 m³ (124 ft³) |
| LD-4 | ALP rectangular container | Type 8 | 2,449 kg (5,399 lb) | 120 kg (264 lb) | 5.7 m³ (201 ft³) |
| LD-6 | ALF contoured container | Type 6W | 3,175 kg (7,000 lb) | 230 kg (507 lb) | 9.1 m³ (322 ft³) |
| LD-8 | DQF | Type 6A | 2,450 kg (5,401 lb) | 127 kg (280 lb) | 7.1 m³ (252 ft³) |
| LD-9 | AAP enclosed pallet on P1P base | Type 5 | Lower hold 4,624 kg (10,194 lb); main deck 6,000 kg (13,227 lb) | Canvas door 215 kg (473 lb); solid door 270 kg (595 lb) | 10.8 m³ (381 ft³) |
| LD-11 | ALP rectangular container | Type 6 | 3,176 kg (7,002 lb) | 185 kg (408 lb) | 7.4 m³ (262 ft³) |
| LD-26 | AAF contoured container on P1P base | Type 5 | 6,033 kg (13,300 lb) | 250 kg (551 lb) | 13.3 m³ (470 ft³) |
| LD-29 | AAU contoured container on P1P base | Type 5 | 6,033 kg (13,300 lb) | 265 kg (584 lb) | 14.4 m³ (510 ft³) |
| LD-39 | AMU contoured container on P6P base | Type 2BG | 5,035 kg (11,100 lb) | 290 kg (639 lb) | 15.9 m³ (560 ft³) |
| LD-3 Reefer | RKN contoured cool container | Type 8 | 1,588 kg (3,500 lb) | 210 kg (463 lb) | 4.5 m³ (159 ft³) |
| LD-9 Reefer | RAP cool container on P1P base | Type 5 | Lower hold 4,626 kg (10,198 lb); main deck 6,000 kg (13,227 lb) | 400 kg (882 lb) | 9.6 m³ (339 ft³) |
| LD-29 Reefer | RAU contoured cool container on P1P base | Type 5 | 6,033 kg (13,300 lb) | 450 kg (992 lb) | 11.1 m³ (392 ft³) |
| LD-7 | P1P flat pallet with net | Type 5 | 4,626 kg (10,198 lb) | 105 kg (231 lb) | 10.5 m³ (370 ft³) |
| LD-7 with Folding Wings | PAD P1P pallet with folding wings and net | Type 5 | 5,000 kg (11,023 lb) | 152 kg (335 lb) | 14.0 m³ (495 ft³) |
| LD-7 with Angled Wings | XAW P1P pallet with fixed-angle wings and net | Type 5 | 5,000 kg (11,023 lb) | 170 kg (375 lb) | 14.0 m³ (495 ft³) |
| PMC/P6P Pallet | P6P 10-ft flat pallet with net | Type 2BG | Not stated | 120 kg (265 lb) | 11.5 m³ (407 ft³) at 162.6 cm; 17.0 m³ (600 ft³) at 243.8 cm; 21.2 m³ (750 ft³) at 299.7 cm |
| PLA Half Pallet | PLA half pallet with net | Type 6 | 3,175 kg (6,999 lb) | 91 kg (200 lb) | 7.1 m³ (250 ft³) |
| PNA Half Pallet | PNA 767 half pallet with net | Type 8 | 2,449 kg (5,399 lb) | 83 kg (183 lb) | 5.5 m³ (194 ft³) |
| MDP | PRA 16-ft pallet with net | Type 1P | 11,300 kg (24,911 lb) | 410 kg (904 lb) | 27.6 m³ (974 ft³) |
| M-6 | PGA 20-ft flat pallet with net | Type 1 | 11,340 kg (25,000 lb) | 500 kg (1,102 lb) | 33.7 m³ (1,190 ft³) |
| M-6 (118" H) | PGA 10-ft high, 20-ft flat pallet with net | Type 1 | 11,340 kg (25,000 lb) | 500 kg (1,102 lb) | 39.6 m³ (1,400 ft³) |
| M-1 | AMA rectangular container on P6P base | Type 2 | 6,804 kg (15,000 lb) | 350 kg (772 lb) | 17.6 m³ (623 ft³) |
| M-1H | AMD contoured | Type 2H | 6,800 kg (14,991 lb) | 370 kg (816 lb) | 21.2 m³ (750 ft³) |
| M-2 | AGA 20-ft box container | Type 1 | 11,340 kg (25,000 lb) | 1,000 kg (2,204 lb) | 33.7 m³ (1,190 ft³) |
| Demi | AYY contoured container on half pallet base | Type 7 | 3,016 kg (6,649 lb) | 80 kg (176 lb) | 5.8 m³ (206 ft³) |
| HMA Stall | Not stated | Type 2 | 3,500 kg (7,716 lb) | 1,310 kg (2,888 lb) | 18.4 m³ (653 ft³) |
| Type A Pen | KMA sheep and goat pens on P1P base with net | Type 3 | Not stated | Triple deck 610 kg (1,344 lb) | 15.9 m³ (560 ft³) |
| M-6 Twin Car Rack | PRA 16-ft flat pallet with twin car racks as VRA | Type 1P | 8,900 kg (19,621 lb); vehicle on the upper rack must not exceed 1,800 kg (3,968 lb) | 400 kg (882 lb) | Not stated |
Track your air cargo
Follow an air waybill from acceptance to delivery with live status and ETAs across every major carrier.