海運
| 運具或服務 | WTW,g CO2e | TTW,g CO2e | 單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 貨櫃船,業界平均(乾貨) | 71.7 | 59.0 | TEU km | GLEC v3.2, Table 18, Industry Average, Dry |
| 貨櫃船,業界平均(冷凍) | 142.3 | 117.0 | TEU km | GLEC v3.2, Table 18, Industry Average, Reefer |
| 貨櫃船,每噸(每TEU 10 t) | 7.17 | 5.90 | t km | GLEC v3.2, Table 18 Industry Average / 10 t per TEU (GLEC default load) |
| 冷凍貨櫃船,每噸(每TEU 10 t) | 14.23 | 11.70 | t km | GLEC v3.2, Table 18 Industry Average Reefer / 10 t per TEU |
| 散裝船 0-9,999 dwt | 35.9 | 30.5 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 0-9999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| 散裝船 10,000-34,999 dwt (Handysize) | 9.80 | 8.32 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 10000-34999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| 散裝船 35,000-59,999 dwt (Supramax) | 7.20 | 6.06 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 35000-59999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| 散裝船 60,000-99,999 dwt (Panamax) | 5.90 | 4.99 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 60000-99999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| 散裝船 100,000-199,999 dwt (Capesize) | 4.00 | 3.43 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 100000-199999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| 散裝船 200,000+ dwt (VLOC) | 3.60 | 3.14 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 200000+ dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| 滾裝船 10,000-14,999 dwt 見註釋 | 42.5 | 36.0 | t km | GLEC v3.2, Table 17, Ro-Ro 10000-14999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| 汽車運輸船 50,000+ GT 見註釋 | 44.0 | 37.4 | t km | GLEC v3.2, Table 17, vehicle carrier 50000+ GT, HFO, WTW with 15% DAF |
空運
| 運具或服務 | WTW,g CO2e | TTW,g CO2e | 單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 航空貨運,短程(1,500 km以下),腹艙或全貨機未知 | 1,363.0 | 1,128.6 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Unknown, short-haul |
| 航空貨運,長程(1,500 km以上),腹艙或全貨機未知 | 788.0 | 653.3 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Unknown, long-haul |
| 航空貨運,短程,全貨機 | 1,516.0 | 1,255.2 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Freighter, short-haul |
| 航空貨運,長程,全貨機 | 608.0 | 502.8 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Freighter, long-haul |
| 航空貨運,短程,腹艙 | 1,239.0 | 1,025.9 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Belly freight, short-haul |
| 航空貨運,長程,腹艙 | 936.0 | 775.0 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Belly freight, long-haul |
公路
| 運具或服務 | WTW,g CO2e | TTW,g CO2e | 單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 聯結車 34-40 t,柴油,平均裝載 | 101.0 | 78.0 | t km | GLEC v3.2, Table 8, artic truck 34-40 t GVW, average/mixed, diesel |
| 聯結車 34-40 t,柴油,貨櫃 | 101.0 | 78.0 | t km | GLEC v3.2, Table 8, artic truck 34-40 t GVW, container, diesel |
| 20 t以上卡車,併裝 / 零擔 見註釋 | 125.0 | 96.3 | t km | GLEC v3.2, §3 road, Europe starting point HGV > 20 t GVW (125) |
| 卡車,北美,TL廂式貨車 | 93.0 | 77.0 | t km | GLEC v3.2, Table 6, TL/Dry Van |
| 卡車,北美,短程拖運 | 96.0 | 80.0 | t km | GLEC v3.2, Table 6, Dray |
| 卡車,北美,LTL廂式貨車 | 218.0 | 180.1 | t km | GLEC v3.2, Table 6, LTL/Dry Van |
| 卡車,北美,冷凍車 | 96.0 | 80.0 | t km | GLEC v3.2, Table 6, Refrigerated |
| 卡車,中國,聯結式HDV 35-40 t | 80.9 | 62.0 | t km | GLEC v3.2, Table 12, articulated truck HDV 35.0-40.0 t GVW, diesel |
| 卡車,中國,單體HDV 16-20 t(零擔) 見註釋 | 152.3 | 116.8 | t km | GLEC v3.2, Table 12, rigid truck HDV 16.0-20.0 t GVW, diesel |
| 卡車,印度,曳引拖車 30-60 t | 55.1 | 42.3 | t km | GLEC v3.2, Table 13, tractor trailer GVW 30-60 MT, diesel |
| 卡車,印度,HCV 12-20 t(零擔) 見註釋 | 90.2 | 69.2 | t km | GLEC v3.2, Table 13, HCV-1 GVW 12-20 MT, diesel |
鐵路
| 運具或服務 | WTW,g CO2e | TTW,g CO2e | 單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 貨運列車,歐洲,牽引方式未知 | 18.40 | 8.96 | t km | GLEC v3.2, §3 rail, EU average, traction unknown |
| 貨運列車,歐洲,電力 | 10.80 | 0.00 | t km | GLEC v3.2, Table 5, average/mixed, electric (EU 2025 grid mix) |
| 貨運列車,歐洲,柴油 | 30.7 | 23.6 | t km | GLEC v3.2, Table 4, average/mixed, diesel |
| 貨櫃列車,歐洲,牽引方式未知 見註釋 | 17.10 | 8.33 | t km | GLEC v3.2, Tables 4 and 5, container, mixed 62% electric / 38% diesel as in the GLEC EU average |
| 貨櫃列車,歐洲,電力 | 10.10 | 0.00 | t km | GLEC v3.2, Table 5, container, electric |
| 貨櫃列車,歐洲,柴油 | 28.5 | 21.9 | t km | GLEC v3.2, Table 4, container, diesel |
| 貨運列車,北美,柴油 | 16.10 | 13.40 | t km | GLEC v3.2, §3 rail, US average (diesel) |
| 貨運列車,印度,混合牽引 | 10.60 | 4.10 | t km | GLEC v3.2, §3 rail, Indian average |
內河航運
| 運具或服務 | WTW,g CO2e | TTW,g CO2e | 單位 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| 內河動力船 85-110 m(1,000-2,000 t) 見註釋 | 21.4 | 16.4 | t km | GLEC v3.2, Table 2, motor vessel 85-110 m |
| 內河貨櫃船 110 m | 29.3 | 22.5 | t km | GLEC v3.2, Table 2, container vessel 110 m |
貨櫃貿易航線
GLEC v3.2表18與表19公布的Clean Cargo 2023平均值,單位為每TEU公里g CO2e。已知航線時使用這些數值,否則使用上方的業界平均值。
| 貿易航線 | 乾貨 WTW | 乾貨 TTW | 冷凍 WTW | 冷凍 TTW | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亞洲 ↔ 非洲 | 88.3 | 72.8 | 161.3 | 133.0 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 亞洲 ↔ 地中海 / 黑海 | 52.3 | 43.1 | 116.3 | 96.0 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 亞洲 ↔ 中東 / 印度 | 78.4 | 64.5 | 150.6 | 124.1 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 亞洲 ↔ 北美東岸 / 墨西哥灣 | 59.0 | 48.5 | 122.5 | 100.6 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 亞洲 ↔ 北美西岸 | 67.0 | 55.0 | 134.4 | 110.4 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 亞洲 ↔ 北歐 | 47.0 | 38.7 | 110.6 | 91.2 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 亞洲 ↔ 大洋洲 | 95.9 | 79.0 | 171.1 | 141.0 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 亞洲 ↔ 南美洲(含中美洲) | 67.7 | 55.9 | 136.1 | 112.2 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 歐洲(北歐與地中海) ↔ 非洲 | 94.9 | 78.2 | 176.8 | 145.8 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 歐洲(北歐與地中海) ↔ 南美洲(含中美洲) | 86.2 | 70.6 | 162.9 | 133.6 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 歐洲(北歐與地中海) ↔ 中東 / 印度 | 73.4 | 60.4 | 139.2 | 114.6 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 歐洲(北歐與地中海) ↔ 大洋洲 | 90.9 | 74.4 | 156.8 | 128.4 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 地中海 / 黑海 ↔ 北美東岸 / 墨西哥灣 | 95.0 | 78.0 | 173.4 | 142.5 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 地中海 / 黑海 ↔ 北美西岸 | 78.7 | 65.3 | 161.3 | 133.8 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 北美 ↔ 非洲 | 119.5 | 99.1 | 202.8 | 168.2 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 北美 ↔ 大洋洲 | 84.8 | 69.1 | 148.9 | 121.5 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 東南亞 ↔ 東北亞 | 108.5 | 89.2 | 188.7 | 155.2 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 區域內:東北亞 | 108.7 | 89.8 | 200.4 | 165.8 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 區域內:東南亞 | 135.7 | 112.1 | 227.5 | 188.0 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 北歐 ↔ 地中海 / 黑海 | 108.1 | 89.2 | 190.3 | 157.0 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 區域內:地中海 / 黑海 | 160.4 | 131.1 | 293.8 | 240.2 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 區域內:北歐 | 173.3 | 141.1 | 285.7 | 232.5 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 區域內:中東 / 印度 | 114.5 | 94.0 | 207.8 | 170.6 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 其他航線 | 82.8 | 68.3 | 161.9 | 133.8 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 北美 ↔ 南美洲(含中美洲) | 105.3 | 86.5 | 190.0 | 156.1 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 北美 ↔ 中東 / 印度 | 84.3 | 68.9 | 145.9 | 119.1 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 北歐 ↔ 北美東岸 / 墨西哥灣 | 90.2 | 73.7 | 163.7 | 133.8 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 北歐 ↔ 北美西岸 | 97.7 | 78.8 | 178.4 | 144.0 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 南美洲(含中美洲) ↔ 非洲 | 135.3 | 109.6 | 230.1 | 186.4 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 區域內:非洲 | 134.3 | 109.9 | 263.5 | 215.7 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 區域內:北美 | 230.0 | 190.2 | 294.9 | 243.9 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 區域內:南美洲(含中美洲) | 115.0 | 93.7 | 207.7 | 169.3 | GLEC v3.2, Table 19 |
修正
- 航空距離
- 大圓距離加每航班95 km;短程指1,500 km以下(GLEC v3.2,表1)。
- 溫控
- 公路(3.5 t以上)與鐵路加12%(GLEC v3.2 §3)。
- 公路,亞洲與非洲
- 在歐洲卡車數值上乘以1.22,中國與印度除外,兩者有各自的表(GLEC v3.2 §3 公路)。
- WTW與TTW
- 油井到車輪(WTW)計入燃料的生產與使用;油箱到車輪(TTW)只計尾氣排放。ISO 14083依WTW報告。
* GLEC為此服務列出多個車輛等級,沒有單一預設值:等級由我們選擇,數值來自GLEC。方法:ISO 14083:2023及GLEC Framework v3.2(2025年10月)模組2預設強度,油井到車輪。
需要某批貨物的數值?
Qubictron Carbon Emissions可計算海運、空運、公路與鐵路路線的CO2e,適用於單批貨物或透過API。
了解Carbon Emissions