Trade & Customs
Hệ số phát thải vận tải hàng hóa
Cường độ CO2e mặc định theo phương thức vận tải, từ GLEC Framework v3.2, phương pháp của ngành làm nền tảng cho ISO 14083.
theo từng hãng tàu bằng khối lượng vận chuyển nhân cường độ
Khối lượng vận chuyển tính bằng tấn-km (khối lượng hàng × quãng đường), hoặc TEU-km với container đầy.
Đường biển
| Phương tiện hoặc dịch vụ | WTW, g CO2e | TTW, g CO2e | Trên | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| Tàu container, trung bình ngành (hàng khô) | 71.7 | 59.0 | TEU km | GLEC v3.2, Table 18, Industry Average, Dry |
| Tàu container, trung bình ngành (hàng lạnh) | 142.3 | 117.0 | TEU km | GLEC v3.2, Table 18, Industry Average, Reefer |
| Tàu container, trên mỗi tấn (10 t mỗi TEU) | 7.17 | 5.90 | t km | GLEC v3.2, Table 18 Industry Average / 10 t per TEU (GLEC default load) |
| Tàu container lạnh, trên mỗi tấn (10 t mỗi TEU) | 14.23 | 11.70 | t km | GLEC v3.2, Table 18 Industry Average Reefer / 10 t per TEU |
| Tàu hàng rời 0-9,999 dwt | 35.9 | 30.5 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 0-9999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| Tàu hàng rời 10,000-34,999 dwt (Handysize) | 9.80 | 8.32 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 10000-34999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| Tàu hàng rời 35,000-59,999 dwt (Supramax) | 7.20 | 6.06 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 35000-59999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| Tàu hàng rời 60,000-99,999 dwt (Panamax) | 5.90 | 4.99 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 60000-99999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| Tàu hàng rời 100,000-199,999 dwt (Capesize) | 4.00 | 3.43 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 100000-199999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| Tàu hàng rời 200,000+ dwt (VLOC) | 3.60 | 3.14 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 200000+ dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| Tàu ro-ro 10,000-14,999 dwt xem ghi chú | 42.5 | 36.0 | t km | GLEC v3.2, Table 17, Ro-Ro 10000-14999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| Tàu chở ô tô 50,000+ GT xem ghi chú | 44.0 | 37.4 | t km | GLEC v3.2, Table 17, vehicle carrier 50000+ GT, HFO, WTW with 15% DAF |
Hàng không
| Phương tiện hoặc dịch vụ | WTW, g CO2e | TTW, g CO2e | Trên | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| Hàng không, chặng ngắn (dưới 1,500 km), khoang bụng hay máy bay chở hàng không rõ | 1,363.0 | 1,128.6 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Unknown, short-haul |
| Hàng không, chặng dài (trên 1,500 km), khoang bụng hay máy bay chở hàng không rõ | 788.0 | 653.3 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Unknown, long-haul |
| Hàng không, chặng ngắn, máy bay chở hàng | 1,516.0 | 1,255.2 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Freighter, short-haul |
| Hàng không, chặng dài, máy bay chở hàng | 608.0 | 502.8 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Freighter, long-haul |
| Hàng không, chặng ngắn, khoang bụng | 1,239.0 | 1,025.9 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Belly freight, short-haul |
| Hàng không, chặng dài, khoang bụng | 936.0 | 775.0 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Belly freight, long-haul |
Đường bộ
| Phương tiện hoặc dịch vụ | WTW, g CO2e | TTW, g CO2e | Trên | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| Xe đầu kéo 34-40 t, diesel, tải trung bình | 101.0 | 78.0 | t km | GLEC v3.2, Table 8, artic truck 34-40 t GVW, average/mixed, diesel |
| Xe đầu kéo 34-40 t, diesel, container | 101.0 | 78.0 | t km | GLEC v3.2, Table 8, artic truck 34-40 t GVW, container, diesel |
| Xe tải trên 20 t, hàng ghép / hàng lẻ xem ghi chú | 125.0 | 96.3 | t km | GLEC v3.2, §3 road, Europe starting point HGV > 20 t GVW (125) |
| Xe tải, Bắc Mỹ, TL dry van | 93.0 | 77.0 | t km | GLEC v3.2, Table 6, TL/Dry Van |
| Xe tải, Bắc Mỹ, kéo container chặng ngắn | 96.0 | 80.0 | t km | GLEC v3.2, Table 6, Dray |
| Xe tải, Bắc Mỹ, LTL dry van | 218.0 | 180.1 | t km | GLEC v3.2, Table 6, LTL/Dry Van |
| Xe tải, Bắc Mỹ, xe lạnh | 96.0 | 80.0 | t km | GLEC v3.2, Table 6, Refrigerated |
| Xe tải, Trung Quốc, đầu kéo HDV 35-40 t | 80.9 | 62.0 | t km | GLEC v3.2, Table 12, articulated truck HDV 35.0-40.0 t GVW, diesel |
| Xe tải, Trung Quốc, xe thân liền HDV 16-20 t (hàng lẻ) xem ghi chú | 152.3 | 116.8 | t km | GLEC v3.2, Table 12, rigid truck HDV 16.0-20.0 t GVW, diesel |
| Xe tải, Ấn Độ, đầu kéo rơ moóc 30-60 t | 55.1 | 42.3 | t km | GLEC v3.2, Table 13, tractor trailer GVW 30-60 MT, diesel |
| Xe tải, Ấn Độ, HCV 12-20 t (hàng lẻ) xem ghi chú | 90.2 | 69.2 | t km | GLEC v3.2, Table 13, HCV-1 GVW 12-20 MT, diesel |
Đường sắt
| Phương tiện hoặc dịch vụ | WTW, g CO2e | TTW, g CO2e | Trên | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| Tàu hàng, châu Âu, không rõ sức kéo | 18.40 | 8.96 | t km | GLEC v3.2, §3 rail, EU average, traction unknown |
| Tàu hàng, châu Âu, điện | 10.80 | 0.00 | t km | GLEC v3.2, Table 5, average/mixed, electric (EU 2025 grid mix) |
| Tàu hàng, châu Âu, diesel | 30.7 | 23.6 | t km | GLEC v3.2, Table 4, average/mixed, diesel |
| Tàu container đường sắt, châu Âu, không rõ sức kéo xem ghi chú | 17.10 | 8.33 | t km | GLEC v3.2, Tables 4 and 5, container, mixed 62% electric / 38% diesel as in the GLEC EU average |
| Tàu container đường sắt, châu Âu, điện | 10.10 | 0.00 | t km | GLEC v3.2, Table 5, container, electric |
| Tàu container đường sắt, châu Âu, diesel | 28.5 | 21.9 | t km | GLEC v3.2, Table 4, container, diesel |
| Tàu hàng, Bắc Mỹ, diesel | 16.10 | 13.40 | t km | GLEC v3.2, §3 rail, US average (diesel) |
| Tàu hàng, Ấn Độ, sức kéo hỗn hợp | 10.60 | 4.10 | t km | GLEC v3.2, §3 rail, Indian average |
Đường thủy nội địa
| Phương tiện hoặc dịch vụ | WTW, g CO2e | TTW, g CO2e | Trên | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| Tàu tự hành nội thủy 85-110 m (1,000-2,000 t) xem ghi chú | 21.4 | 16.4 | t km | GLEC v3.2, Table 2, motor vessel 85-110 m |
| Tàu container nội thủy 110 m | 29.3 | 22.5 | t km | GLEC v3.2, Table 2, container vessel 110 m |
Tuyến thương mại container
Số trung bình Clean Cargo 2023 công bố trong Bảng 18 và 19 của GLEC v3.2, tính bằng g CO2e trên TEU-km. Dùng khi biết tuyến, nếu không thì dùng mức trung bình ngành ở trên.
| Tuyến thương mại | Khô WTW | Khô TTW | Lạnh WTW | Lạnh TTW | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| Châu Á ↔ Châu Phi | 88.3 | 72.8 | 161.3 | 133.0 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Châu Á ↔ Địa Trung Hải / Biển Đen | 52.3 | 43.1 | 116.3 | 96.0 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Châu Á ↔ Trung Đông / Ấn Độ | 78.4 | 64.5 | 150.6 | 124.1 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Châu Á ↔ Bờ Đông Bắc Mỹ / Vịnh Mexico | 59.0 | 48.5 | 122.5 | 100.6 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Châu Á ↔ Bờ Tây Bắc Mỹ | 67.0 | 55.0 | 134.4 | 110.4 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Châu Á ↔ Bắc Âu | 47.0 | 38.7 | 110.6 | 91.2 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Châu Á ↔ Châu Đại Dương | 95.9 | 79.0 | 171.1 | 141.0 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Châu Á ↔ Nam Mỹ (gồm cả Trung Mỹ) | 67.7 | 55.9 | 136.1 | 112.2 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Châu Âu (Bắc Âu và Địa Trung Hải) ↔ Châu Phi | 94.9 | 78.2 | 176.8 | 145.8 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Châu Âu (Bắc Âu và Địa Trung Hải) ↔ Nam Mỹ (gồm cả Trung Mỹ) | 86.2 | 70.6 | 162.9 | 133.6 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Châu Âu (Bắc Âu và Địa Trung Hải) ↔ Trung Đông / Ấn Độ | 73.4 | 60.4 | 139.2 | 114.6 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Châu Âu (Bắc Âu và Địa Trung Hải) ↔ Châu Đại Dương | 90.9 | 74.4 | 156.8 | 128.4 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Địa Trung Hải / Biển Đen ↔ Bờ Đông Bắc Mỹ / Vịnh Mexico | 95.0 | 78.0 | 173.4 | 142.5 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Địa Trung Hải / Biển Đen ↔ Bờ Tây Bắc Mỹ | 78.7 | 65.3 | 161.3 | 133.8 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Bắc Mỹ ↔ Châu Phi | 119.5 | 99.1 | 202.8 | 168.2 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Bắc Mỹ ↔ Châu Đại Dương | 84.8 | 69.1 | 148.9 | 121.5 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Đông Nam Á ↔ Đông Bắc Á | 108.5 | 89.2 | 188.7 | 155.2 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Nội vùng: Đông Bắc Á | 108.7 | 89.8 | 200.4 | 165.8 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Nội vùng: Đông Nam Á | 135.7 | 112.1 | 227.5 | 188.0 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Bắc Âu ↔ Địa Trung Hải / Biển Đen | 108.1 | 89.2 | 190.3 | 157.0 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Nội vùng: Địa Trung Hải / Biển Đen | 160.4 | 131.1 | 293.8 | 240.2 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Nội vùng: Bắc Âu | 173.3 | 141.1 | 285.7 | 232.5 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Nội vùng: Trung Đông / Ấn Độ | 114.5 | 94.0 | 207.8 | 170.6 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Các tuyến khác | 82.8 | 68.3 | 161.9 | 133.8 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Bắc Mỹ ↔ Nam Mỹ (gồm cả Trung Mỹ) | 105.3 | 86.5 | 190.0 | 156.1 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Bắc Mỹ ↔ Trung Đông / Ấn Độ | 84.3 | 68.9 | 145.9 | 119.1 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Bắc Âu ↔ Bờ Đông Bắc Mỹ / Vịnh Mexico | 90.2 | 73.7 | 163.7 | 133.8 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Bắc Âu ↔ Bờ Tây Bắc Mỹ | 97.7 | 78.8 | 178.4 | 144.0 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Nam Mỹ (gồm cả Trung Mỹ) ↔ Châu Phi | 135.3 | 109.6 | 230.1 | 186.4 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Nội vùng: Châu Phi | 134.3 | 109.9 | 263.5 | 215.7 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Nội vùng: Bắc Mỹ | 230.0 | 190.2 | 294.9 | 243.9 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Nội vùng: Nam Mỹ (gồm cả Trung Mỹ) | 115.0 | 93.7 | 207.7 | 169.3 | GLEC v3.2, Table 19 |
Điều chỉnh
- Quãng đường bay
- Đường tròn lớn + 95 km mỗi chuyến bay; chặng ngắn là dưới 1,500 km (GLEC v3.2, Bảng 1).
- Kiểm soát nhiệt độ
- +12% với đường bộ (trên 3.5 t) và đường sắt (GLEC v3.2 §3).
- Đường bộ, châu Á và châu Phi
- ×1.22 trên giá trị xe tải châu Âu, trừ Trung Quốc và Ấn Độ đã có bảng riêng (GLEC v3.2 §3 đường bộ).
- WTW và TTW
- Well-to-wheel tính cả sản xuất và sử dụng nhiên liệu; tank-to-wheel chỉ tính phần thoát ra từ ống xả. ISO 14083 báo cáo WTW.
* GLEC liệt kê nhiều hạng phương tiện cho dịch vụ này và không có một giá trị mặc định duy nhất: hạng là lựa chọn của chúng tôi, con số là của GLEC. Phương pháp: ISO 14083:2023 và GLEC Framework v3.2 (tháng 10 năm 2025), Mô-đun 2, cường độ mặc định, well-to-wheel.
Cần con số cho một lô hàng?
Qubictron Carbon Emissions tính CO2e của một tuyến bằng đường biển, hàng không, đường bộ và đường sắt, cho một lô hàng hoặc qua API.
Khám phá Carbon Emissions