Trade & Customs
Fattori di emissione merci
Intensità di CO2e predefinite per modalità, dal GLEC Framework v3.2, il metodo di settore alla base della ISO 14083.
delle compagnie di navigazione a confronto uguale attività per intensità
L'attività è in tonnellate-km (massa della merce × distanza), o TEU-km per i container pieni.
Mare
| Veicolo o servizio | WTW, g CO2e | TTW, g CO2e | Unità | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Portacontainer, media di settore (dry) | 71.7 | 59.0 | TEU km | GLEC v3.2, Table 18, Industry Average, Dry |
| Portacontainer, media di settore (reefer) | 142.3 | 117.0 | TEU km | GLEC v3.2, Table 18, Industry Average, Reefer |
| Portacontainer, per tonnellata (10 t per TEU) | 7.17 | 5.90 | t km | GLEC v3.2, Table 18 Industry Average / 10 t per TEU (GLEC default load) |
| Portacontainer reefer, per tonnellata (10 t per TEU) | 14.23 | 11.70 | t km | GLEC v3.2, Table 18 Industry Average Reefer / 10 t per TEU |
| Portarinfuse 0-9,999 tpl | 35.9 | 30.5 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 0-9999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| Portarinfuse 10,000-34,999 tpl (Handysize) | 9.80 | 8.32 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 10000-34999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| Portarinfuse 35,000-59,999 tpl (Supramax) | 7.20 | 6.06 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 35000-59999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| Portarinfuse 60,000-99,999 tpl (Panamax) | 5.90 | 4.99 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 60000-99999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| Portarinfuse 100,000-199,999 tpl (Capesize) | 4.00 | 3.43 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 100000-199999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| Portarinfuse 200,000+ tpl (VLOC) | 3.60 | 3.14 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 200000+ dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| Nave ro-ro 10,000-14,999 tpl vedi nota | 42.5 | 36.0 | t km | GLEC v3.2, Table 17, Ro-Ro 10000-14999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| Car carrier 50,000+ GT vedi nota | 44.0 | 37.4 | t km | GLEC v3.2, Table 17, vehicle carrier 50000+ GT, HFO, WTW with 15% DAF |
Aereo
| Veicolo o servizio | WTW, g CO2e | TTW, g CO2e | Unità | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Cargo aereo, corto raggio (sotto 1,500 km), stiva o cargo sconosciuto | 1,363.0 | 1,128.6 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Unknown, short-haul |
| Cargo aereo, lungo raggio (oltre 1,500 km), stiva o cargo sconosciuto | 788.0 | 653.3 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Unknown, long-haul |
| Cargo aereo, corto raggio, aereo cargo | 1,516.0 | 1,255.2 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Freighter, short-haul |
| Cargo aereo, lungo raggio, aereo cargo | 608.0 | 502.8 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Freighter, long-haul |
| Cargo aereo, corto raggio, in stiva | 1,239.0 | 1,025.9 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Belly freight, short-haul |
| Cargo aereo, lungo raggio, in stiva | 936.0 | 775.0 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Belly freight, long-haul |
Strada
| Veicolo o servizio | WTW, g CO2e | TTW, g CO2e | Unità | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Autoarticolato 34-40 t, diesel, carico medio | 101.0 | 78.0 | t km | GLEC v3.2, Table 8, artic truck 34-40 t GVW, average/mixed, diesel |
| Autoarticolato 34-40 t, diesel, container | 101.0 | 78.0 | t km | GLEC v3.2, Table 8, artic truck 34-40 t GVW, container, diesel |
| Camion oltre 20 t, groupage / carico parziale vedi nota | 125.0 | 96.3 | t km | GLEC v3.2, §3 road, Europe starting point HGV > 20 t GVW (125) |
| Camion, Nord America, TL dry van | 93.0 | 77.0 | t km | GLEC v3.2, Table 6, TL/Dry Van |
| Camion, Nord America, drayage | 96.0 | 80.0 | t km | GLEC v3.2, Table 6, Dray |
| Camion, Nord America, LTL dry van | 218.0 | 180.1 | t km | GLEC v3.2, Table 6, LTL/Dry Van |
| Camion, Nord America, frigorifero | 96.0 | 80.0 | t km | GLEC v3.2, Table 6, Refrigerated |
| Camion, Cina, articolato HDV 35-40 t | 80.9 | 62.0 | t km | GLEC v3.2, Table 12, articulated truck HDV 35.0-40.0 t GVW, diesel |
| Camion, Cina, motrice HDV 16-20 t (carico parziale) vedi nota | 152.3 | 116.8 | t km | GLEC v3.2, Table 12, rigid truck HDV 16.0-20.0 t GVW, diesel |
| Camion, India, trattore con semirimorchio 30-60 t | 55.1 | 42.3 | t km | GLEC v3.2, Table 13, tractor trailer GVW 30-60 MT, diesel |
| Camion, India, HCV 12-20 t (carico parziale) vedi nota | 90.2 | 69.2 | t km | GLEC v3.2, Table 13, HCV-1 GVW 12-20 MT, diesel |
Ferrovia
| Veicolo o servizio | WTW, g CO2e | TTW, g CO2e | Unità | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Treno merci, Europa, trazione sconosciuta | 18.40 | 8.96 | t km | GLEC v3.2, §3 rail, EU average, traction unknown |
| Treno merci, Europa, elettrico | 10.80 | 0.00 | t km | GLEC v3.2, Table 5, average/mixed, electric (EU 2025 grid mix) |
| Treno merci, Europa, diesel | 30.7 | 23.6 | t km | GLEC v3.2, Table 4, average/mixed, diesel |
| Treno container, Europa, trazione sconosciuta vedi nota | 17.10 | 8.33 | t km | GLEC v3.2, Tables 4 and 5, container, mixed 62% electric / 38% diesel as in the GLEC EU average |
| Treno container, Europa, elettrico | 10.10 | 0.00 | t km | GLEC v3.2, Table 5, container, electric |
| Treno container, Europa, diesel | 28.5 | 21.9 | t km | GLEC v3.2, Table 4, container, diesel |
| Treno merci, Nord America, diesel | 16.10 | 13.40 | t km | GLEC v3.2, §3 rail, US average (diesel) |
| Treno merci, India, trazione mista | 10.60 | 4.10 | t km | GLEC v3.2, §3 rail, Indian average |
Vie navigabili interne
| Veicolo o servizio | WTW, g CO2e | TTW, g CO2e | Unità | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Motonave fluviale 85-110 m (1,000-2,000 t) vedi nota | 21.4 | 16.4 | t km | GLEC v3.2, Table 2, motor vessel 85-110 m |
| Portacontainer fluviale 110 m | 29.3 | 22.5 | t km | GLEC v3.2, Table 2, container vessel 110 m |
Rotte commerciali container
Medie Clean Cargo 2023 pubblicate nelle tabelle 18 e 19 di GLEC v3.2, in g CO2e per TEU-km. Usale quando la rotta è nota, altrimenti la media di settore qui sopra.
| Rotta commerciale | Dry WTW | Dry TTW | Reefer WTW | Reefer TTW | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia ↔ Africa | 88.3 | 72.8 | 161.3 | 133.0 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Asia ↔ Mediterraneo / Mar Nero | 52.3 | 43.1 | 116.3 | 96.0 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Asia ↔ Medio Oriente / India | 78.4 | 64.5 | 150.6 | 124.1 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Asia ↔ Nord America costa Est / Golfo | 59.0 | 48.5 | 122.5 | 100.6 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Asia ↔ Nord America costa Ovest | 67.0 | 55.0 | 134.4 | 110.4 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Asia ↔ Nord Europa | 47.0 | 38.7 | 110.6 | 91.2 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Asia ↔ Oceania | 95.9 | 79.0 | 171.1 | 141.0 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Asia ↔ Sud America (incl. America centrale) | 67.7 | 55.9 | 136.1 | 112.2 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Europa (Nord e Mediterraneo) ↔ Africa | 94.9 | 78.2 | 176.8 | 145.8 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Europa (Nord e Mediterraneo) ↔ Sud America (incl. America centrale) | 86.2 | 70.6 | 162.9 | 133.6 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Europa (Nord e Mediterraneo) ↔ Medio Oriente / India | 73.4 | 60.4 | 139.2 | 114.6 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Europa (Nord e Mediterraneo) ↔ Oceania | 90.9 | 74.4 | 156.8 | 128.4 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Mediterraneo / Mar Nero ↔ Nord America costa Est / Golfo | 95.0 | 78.0 | 173.4 | 142.5 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Mediterraneo / Mar Nero ↔ Nord America costa Ovest | 78.7 | 65.3 | 161.3 | 133.8 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Nord America ↔ Africa | 119.5 | 99.1 | 202.8 | 168.2 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Nord America ↔ Oceania | 84.8 | 69.1 | 148.9 | 121.5 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Sud-est asiatico ↔ Nord-est asiatico | 108.5 | 89.2 | 188.7 | 155.2 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Intraregionale: Nord-est asiatico | 108.7 | 89.8 | 200.4 | 165.8 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Intraregionale: Sud-est asiatico | 135.7 | 112.1 | 227.5 | 188.0 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Nord Europa ↔ Mediterraneo / Mar Nero | 108.1 | 89.2 | 190.3 | 157.0 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Intraregionale: Mediterraneo / Mar Nero | 160.4 | 131.1 | 293.8 | 240.2 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Intraregionale: Nord Europa | 173.3 | 141.1 | 285.7 | 232.5 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Intraregionale: Medio Oriente / India | 114.5 | 94.0 | 207.8 | 170.6 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Altre rotte | 82.8 | 68.3 | 161.9 | 133.8 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Nord America ↔ Sud America (incl. America centrale) | 105.3 | 86.5 | 190.0 | 156.1 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Nord America ↔ Medio Oriente / India | 84.3 | 68.9 | 145.9 | 119.1 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Nord Europa ↔ Nord America costa Est / Golfo | 90.2 | 73.7 | 163.7 | 133.8 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Nord Europa ↔ Nord America costa Ovest | 97.7 | 78.8 | 178.4 | 144.0 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Sud America (incl. America centrale) ↔ Africa | 135.3 | 109.6 | 230.1 | 186.4 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Intraregionale: Africa | 134.3 | 109.9 | 263.5 | 215.7 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Intraregionale: Nord America | 230.0 | 190.2 | 294.9 | 243.9 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Intraregionale: Sud America (incl. America centrale) | 115.0 | 93.7 | 207.7 | 169.3 | GLEC v3.2, Table 19 |
Correzioni
- Distanza aerea
- Ortodromia + 95 km per volo; il corto raggio è sotto 1,500 km (GLEC v3.2, tabella 1).
- Temperatura controllata
- +12% su strada (oltre 3.5 t) e ferrovia (GLEC v3.2 §3).
- Strada, Asia e Africa
- ×1.22 sui valori dei camion europei, tranne Cina e India, che hanno tabelle proprie (GLEC v3.2 §3 strada).
- WTW e TTW
- Well-to-wheel conta produzione e uso del carburante; tank-to-wheel solo ciò che esce dallo scarico. La ISO 14083 riporta il WTW.
* GLEC indica più classi di veicolo per questo servizio e nessun valore predefinito unico: la classe è una nostra scelta, il valore è di GLEC. Metodo: ISO 14083:2023 e GLEC Framework v3.2 (ottobre 2025), modulo 2, intensità predefinite, well-to-wheel.
Ti serve il valore per una spedizione?
Qubictron Carbon Emissions calcola la CO2e di un percorso via mare, aerea, stradale e ferroviaria, per una spedizione o tramite API.
Scopri Carbon Emissions