Trade & Customs
معاملات انبعاثات الشحن
كثافات CO2e الافتراضية حسب وسيلة النقل، من GLEC Framework v3.2، المنهجية المعتمدة في القطاع التي يقوم عليها ISO 14083.
بين الخطوط الملاحية يساوي النشاط مضروبا في الكثافة
النشاط هو طن-كم (كتلة البضاعة × المسافة)، أو TEU-كم للحاويات الكاملة.
بحري
| المركبة أو الخدمة | WTW، g CO2e | TTW، g CO2e | لكل | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| سفينة حاويات، متوسط القطاع (جاف) | 71.7 | 59.0 | TEU km | GLEC v3.2, Table 18, Industry Average, Dry |
| سفينة حاويات، متوسط القطاع (مبرد) | 142.3 | 117.0 | TEU km | GLEC v3.2, Table 18, Industry Average, Reefer |
| سفينة حاويات، لكل طن (10 t لكل TEU) | 7.17 | 5.90 | t km | GLEC v3.2, Table 18 Industry Average / 10 t per TEU (GLEC default load) |
| سفينة حاويات مبردة، لكل طن (10 t لكل TEU) | 14.23 | 11.70 | t km | GLEC v3.2, Table 18 Industry Average Reefer / 10 t per TEU |
| ناقلة سائبة 0-9,999 dwt | 35.9 | 30.5 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 0-9999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| ناقلة سائبة 10,000-34,999 dwt (Handysize) | 9.80 | 8.32 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 10000-34999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| ناقلة سائبة 35,000-59,999 dwt (Supramax) | 7.20 | 6.06 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 35000-59999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| ناقلة سائبة 60,000-99,999 dwt (Panamax) | 5.90 | 4.99 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 60000-99999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| ناقلة سائبة 100,000-199,999 dwt (Capesize) | 4.00 | 3.43 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 100000-199999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| ناقلة سائبة 200,000+ dwt (VLOC) | 3.60 | 3.14 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 200000+ dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| سفينة دحرجة 10,000-14,999 dwt انظر الملاحظة | 42.5 | 36.0 | t km | GLEC v3.2, Table 17, Ro-Ro 10000-14999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| ناقلة مركبات 50,000+ GT انظر الملاحظة | 44.0 | 37.4 | t km | GLEC v3.2, Table 17, vehicle carrier 50000+ GT, HFO, WTW with 15% DAF |
جوي
| المركبة أو الخدمة | WTW، g CO2e | TTW، g CO2e | لكل | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| شحن جوي، مسافة قصيرة (أقل من 1,500 km)، عنبر طائرة الركاب أو طائرة شحن غير معروف | 1,363.0 | 1,128.6 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Unknown, short-haul |
| شحن جوي، مسافة طويلة (أكثر من 1,500 km)، عنبر طائرة الركاب أو طائرة شحن غير معروف | 788.0 | 653.3 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Unknown, long-haul |
| شحن جوي، مسافة قصيرة، طائرة شحن | 1,516.0 | 1,255.2 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Freighter, short-haul |
| شحن جوي، مسافة طويلة، طائرة شحن | 608.0 | 502.8 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Freighter, long-haul |
| شحن جوي، مسافة قصيرة، في عنبر طائرة الركاب | 1,239.0 | 1,025.9 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Belly freight, short-haul |
| شحن جوي، مسافة طويلة، في عنبر طائرة الركاب | 936.0 | 775.0 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Belly freight, long-haul |
بري
| المركبة أو الخدمة | WTW، g CO2e | TTW، g CO2e | لكل | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| شاحنة مقطورة 34-40 t، ديزل، حمولة متوسطة | 101.0 | 78.0 | t km | GLEC v3.2, Table 8, artic truck 34-40 t GVW, average/mixed, diesel |
| شاحنة مقطورة 34-40 t، ديزل، حاوية | 101.0 | 78.0 | t km | GLEC v3.2, Table 8, artic truck 34-40 t GVW, container, diesel |
| شاحنة أكثر من 20 t، شحن مجمع / حمولة جزئية انظر الملاحظة | 125.0 | 96.3 | t km | GLEC v3.2, §3 road, Europe starting point HGV > 20 t GVW (125) |
| شاحنة، أمريكا الشمالية، TL dry van | 93.0 | 77.0 | t km | GLEC v3.2, Table 6, TL/Dry Van |
| شاحنة، أمريكا الشمالية، نقل الحاويات القصير | 96.0 | 80.0 | t km | GLEC v3.2, Table 6, Dray |
| شاحنة، أمريكا الشمالية، LTL dry van | 218.0 | 180.1 | t km | GLEC v3.2, Table 6, LTL/Dry Van |
| شاحنة، أمريكا الشمالية، مبردة | 96.0 | 80.0 | t km | GLEC v3.2, Table 6, Refrigerated |
| شاحنة، الصين، مقطورة HDV 35-40 t | 80.9 | 62.0 | t km | GLEC v3.2, Table 12, articulated truck HDV 35.0-40.0 t GVW, diesel |
| شاحنة، الصين، صلبة HDV 16-20 t (حمولة جزئية) انظر الملاحظة | 152.3 | 116.8 | t km | GLEC v3.2, Table 12, rigid truck HDV 16.0-20.0 t GVW, diesel |
| شاحنة، الهند، جرار بمقطورة 30-60 t | 55.1 | 42.3 | t km | GLEC v3.2, Table 13, tractor trailer GVW 30-60 MT, diesel |
| شاحنة، الهند، HCV 12-20 t (حمولة جزئية) انظر الملاحظة | 90.2 | 69.2 | t km | GLEC v3.2, Table 13, HCV-1 GVW 12-20 MT, diesel |
سكك حديدية
| المركبة أو الخدمة | WTW، g CO2e | TTW، g CO2e | لكل | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| قطار بضائع، أوروبا، الجر غير معروف | 18.40 | 8.96 | t km | GLEC v3.2, §3 rail, EU average, traction unknown |
| قطار بضائع، أوروبا، كهربائي | 10.80 | 0.00 | t km | GLEC v3.2, Table 5, average/mixed, electric (EU 2025 grid mix) |
| قطار بضائع، أوروبا، ديزل | 30.7 | 23.6 | t km | GLEC v3.2, Table 4, average/mixed, diesel |
| قطار حاويات، أوروبا، الجر غير معروف انظر الملاحظة | 17.10 | 8.33 | t km | GLEC v3.2, Tables 4 and 5, container, mixed 62% electric / 38% diesel as in the GLEC EU average |
| قطار حاويات، أوروبا، كهربائي | 10.10 | 0.00 | t km | GLEC v3.2, Table 5, container, electric |
| قطار حاويات، أوروبا، ديزل | 28.5 | 21.9 | t km | GLEC v3.2, Table 4, container, diesel |
| قطار بضائع، أمريكا الشمالية، ديزل | 16.10 | 13.40 | t km | GLEC v3.2, §3 rail, US average (diesel) |
| قطار بضائع، الهند، جر مختلط | 10.60 | 4.10 | t km | GLEC v3.2, §3 rail, Indian average |
الممرات المائية الداخلية
| المركبة أو الخدمة | WTW، g CO2e | TTW، g CO2e | لكل | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| سفينة نهرية ذاتية الدفع 85-110 m (1,000-2,000 t) انظر الملاحظة | 21.4 | 16.4 | t km | GLEC v3.2, Table 2, motor vessel 85-110 m |
| سفينة حاويات نهرية 110 m | 29.3 | 22.5 | t km | GLEC v3.2, Table 2, container vessel 110 m |
خطوط تجارة الحاويات
متوسطات Clean Cargo 2023 المنشورة في الجدولين 18 و19 من GLEC v3.2، بوحدة g CO2e لكل TEU-km. استخدمها عندما يكون الخط معروفا، وإلا فاستخدم متوسط القطاع أعلاه.
| مسار تجاري | جاف WTW | جاف TTW | مبرد WTW | مبرد TTW | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| آسيا ↔ أفريقيا | 88.3 | 72.8 | 161.3 | 133.0 | GLEC v3.2, Table 18 |
| آسيا ↔ البحر المتوسط / البحر الأسود | 52.3 | 43.1 | 116.3 | 96.0 | GLEC v3.2, Table 18 |
| آسيا ↔ الشرق الأوسط / الهند | 78.4 | 64.5 | 150.6 | 124.1 | GLEC v3.2, Table 18 |
| آسيا ↔ الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية / الخليج | 59.0 | 48.5 | 122.5 | 100.6 | GLEC v3.2, Table 18 |
| آسيا ↔ الساحل الغربي لأمريكا الشمالية | 67.0 | 55.0 | 134.4 | 110.4 | GLEC v3.2, Table 18 |
| آسيا ↔ شمال أوروبا | 47.0 | 38.7 | 110.6 | 91.2 | GLEC v3.2, Table 18 |
| آسيا ↔ أوقيانوسيا | 95.9 | 79.0 | 171.1 | 141.0 | GLEC v3.2, Table 18 |
| آسيا ↔ أمريكا الجنوبية (بما فيها أمريكا الوسطى) | 67.7 | 55.9 | 136.1 | 112.2 | GLEC v3.2, Table 18 |
| أوروبا (الشمال والمتوسط) ↔ أفريقيا | 94.9 | 78.2 | 176.8 | 145.8 | GLEC v3.2, Table 18 |
| أوروبا (الشمال والمتوسط) ↔ أمريكا الجنوبية (بما فيها أمريكا الوسطى) | 86.2 | 70.6 | 162.9 | 133.6 | GLEC v3.2, Table 18 |
| أوروبا (الشمال والمتوسط) ↔ الشرق الأوسط / الهند | 73.4 | 60.4 | 139.2 | 114.6 | GLEC v3.2, Table 18 |
| أوروبا (الشمال والمتوسط) ↔ أوقيانوسيا | 90.9 | 74.4 | 156.8 | 128.4 | GLEC v3.2, Table 18 |
| البحر المتوسط / البحر الأسود ↔ الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية / الخليج | 95.0 | 78.0 | 173.4 | 142.5 | GLEC v3.2, Table 18 |
| البحر المتوسط / البحر الأسود ↔ الساحل الغربي لأمريكا الشمالية | 78.7 | 65.3 | 161.3 | 133.8 | GLEC v3.2, Table 18 |
| أمريكا الشمالية ↔ أفريقيا | 119.5 | 99.1 | 202.8 | 168.2 | GLEC v3.2, Table 18 |
| أمريكا الشمالية ↔ أوقيانوسيا | 84.8 | 69.1 | 148.9 | 121.5 | GLEC v3.2, Table 18 |
| جنوب شرق آسيا ↔ شمال شرق آسيا | 108.5 | 89.2 | 188.7 | 155.2 | GLEC v3.2, Table 19 |
| داخل الإقليم: شمال شرق آسيا | 108.7 | 89.8 | 200.4 | 165.8 | GLEC v3.2, Table 19 |
| داخل الإقليم: جنوب شرق آسيا | 135.7 | 112.1 | 227.5 | 188.0 | GLEC v3.2, Table 19 |
| شمال أوروبا ↔ البحر المتوسط / البحر الأسود | 108.1 | 89.2 | 190.3 | 157.0 | GLEC v3.2, Table 19 |
| داخل الإقليم: البحر المتوسط / البحر الأسود | 160.4 | 131.1 | 293.8 | 240.2 | GLEC v3.2, Table 19 |
| داخل الإقليم: شمال أوروبا | 173.3 | 141.1 | 285.7 | 232.5 | GLEC v3.2, Table 19 |
| داخل الإقليم: الشرق الأوسط / الهند | 114.5 | 94.0 | 207.8 | 170.6 | GLEC v3.2, Table 19 |
| خطوط أخرى | 82.8 | 68.3 | 161.9 | 133.8 | GLEC v3.2, Table 19 |
| أمريكا الشمالية ↔ أمريكا الجنوبية (بما فيها أمريكا الوسطى) | 105.3 | 86.5 | 190.0 | 156.1 | GLEC v3.2, Table 19 |
| أمريكا الشمالية ↔ الشرق الأوسط / الهند | 84.3 | 68.9 | 145.9 | 119.1 | GLEC v3.2, Table 19 |
| شمال أوروبا ↔ الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية / الخليج | 90.2 | 73.7 | 163.7 | 133.8 | GLEC v3.2, Table 19 |
| شمال أوروبا ↔ الساحل الغربي لأمريكا الشمالية | 97.7 | 78.8 | 178.4 | 144.0 | GLEC v3.2, Table 19 |
| أمريكا الجنوبية (بما فيها أمريكا الوسطى) ↔ أفريقيا | 135.3 | 109.6 | 230.1 | 186.4 | GLEC v3.2, Table 19 |
| داخل الإقليم: أفريقيا | 134.3 | 109.9 | 263.5 | 215.7 | GLEC v3.2, Table 19 |
| داخل الإقليم: أمريكا الشمالية | 230.0 | 190.2 | 294.9 | 243.9 | GLEC v3.2, Table 19 |
| داخل الإقليم: أمريكا الجنوبية (بما فيها أمريكا الوسطى) | 115.0 | 93.7 | 207.7 | 169.3 | GLEC v3.2, Table 19 |
التعديلات
- المسافة الجوية
- الدائرة العظمى مضافا إليها 95 km لكل رحلة، والمسافة القصيرة أقل من 1,500 km (GLEC v3.2، الجدول 1).
- التحكم في درجة الحرارة
- زيادة بنسبة 12 بالمئة على النقل البري (أكثر من 3.5 t) والسككي (GLEC v3.2 §3).
- النقل البري، آسيا وأفريقيا
- الضرب في 1.22 على قيم الشاحنات الأوروبية، باستثناء الصين والهند اللتين لهما جداول خاصة (GLEC v3.2 §3، النقل البري).
- WTW وTTW
- من البئر إلى العجلة (WTW) يحسب إنتاج الوقود واستخدامه، ومن الخزان إلى العجلة (TTW) ما يخرج من العادم فقط. يعتمد ISO 14083 قيم WTW.
* يذكر GLEC عدة فئات مركبات لهذه الخدمة دون قيمة افتراضية واحدة: الفئة من اختيارنا، والرقم من GLEC. المنهجية: ISO 14083:2023 وGLEC Framework v3.2 (أكتوبر 2025)، الوحدة 2، الكثافات الافتراضية، من البئر إلى العجلة.
هل تحتاج إلى الرقم لشحنة محددة؟
يحسب Qubictron Carbon Emissions انبعاثات CO2e لمسار بحرا وجوا وبرا وبالسكك الحديدية، لشحنة واحدة أو عبر API.
تعرف على Carbon Emissions