海运
| 运输工具或服务 | WTW,g CO2e | TTW,g CO2e | 单位 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 集装箱船,行业平均(干货) | 71.7 | 59.0 | TEU km | GLEC v3.2, Table 18, Industry Average, Dry |
| 集装箱船,行业平均(冷藏) | 142.3 | 117.0 | TEU km | GLEC v3.2, Table 18, Industry Average, Reefer |
| 集装箱船,每吨(每TEU 10 t) | 7.17 | 5.90 | t km | GLEC v3.2, Table 18 Industry Average / 10 t per TEU (GLEC default load) |
| 冷藏集装箱船,每吨(每TEU 10 t) | 14.23 | 11.70 | t km | GLEC v3.2, Table 18 Industry Average Reefer / 10 t per TEU |
| 散货船 0-9,999 dwt | 35.9 | 30.5 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 0-9999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| 散货船 10,000-34,999 dwt (Handysize) | 9.80 | 8.32 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 10000-34999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| 散货船 35,000-59,999 dwt (Supramax) | 7.20 | 6.06 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 35000-59999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| 散货船 60,000-99,999 dwt (Panamax) | 5.90 | 4.99 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 60000-99999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| 散货船 100,000-199,999 dwt (Capesize) | 4.00 | 3.43 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 100000-199999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| 散货船 200,000+ dwt (VLOC) | 3.60 | 3.14 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 200000+ dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| 滚装船 10,000-14,999 dwt 见注释 | 42.5 | 36.0 | t km | GLEC v3.2, Table 17, Ro-Ro 10000-14999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| 汽车运输船 50,000+ GT 见注释 | 44.0 | 37.4 | t km | GLEC v3.2, Table 17, vehicle carrier 50000+ GT, HFO, WTW with 15% DAF |
空运
| 运输工具或服务 | WTW,g CO2e | TTW,g CO2e | 单位 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 航空货运,短途(1,500 km以下),腹舱或全货机未知 | 1,363.0 | 1,128.6 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Unknown, short-haul |
| 航空货运,长途(1,500 km以上),腹舱或全货机未知 | 788.0 | 653.3 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Unknown, long-haul |
| 航空货运,短途,全货机 | 1,516.0 | 1,255.2 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Freighter, short-haul |
| 航空货运,长途,全货机 | 608.0 | 502.8 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Freighter, long-haul |
| 航空货运,短途,腹舱 | 1,239.0 | 1,025.9 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Belly freight, short-haul |
| 航空货运,长途,腹舱 | 936.0 | 775.0 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Belly freight, long-haul |
公路
| 运输工具或服务 | WTW,g CO2e | TTW,g CO2e | 单位 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 半挂牵引车 34-40 t,柴油,平均装载 | 101.0 | 78.0 | t km | GLEC v3.2, Table 8, artic truck 34-40 t GVW, average/mixed, diesel |
| 半挂牵引车 34-40 t,柴油,集装箱 | 101.0 | 78.0 | t km | GLEC v3.2, Table 8, artic truck 34-40 t GVW, container, diesel |
| 20 t以上卡车,拼箱 / 零担 见注释 | 125.0 | 96.3 | t km | GLEC v3.2, §3 road, Europe starting point HGV > 20 t GVW (125) |
| 卡车,北美,TL厢式货车 | 93.0 | 77.0 | t km | GLEC v3.2, Table 6, TL/Dry Van |
| 卡车,北美,短驳 | 96.0 | 80.0 | t km | GLEC v3.2, Table 6, Dray |
| 卡车,北美,LTL厢式货车 | 218.0 | 180.1 | t km | GLEC v3.2, Table 6, LTL/Dry Van |
| 卡车,北美,冷藏车 | 96.0 | 80.0 | t km | GLEC v3.2, Table 6, Refrigerated |
| 卡车,中国,铰接式HDV 35-40 t | 80.9 | 62.0 | t km | GLEC v3.2, Table 12, articulated truck HDV 35.0-40.0 t GVW, diesel |
| 卡车,中国,单体HDV 16-20 t(零担) 见注释 | 152.3 | 116.8 | t km | GLEC v3.2, Table 12, rigid truck HDV 16.0-20.0 t GVW, diesel |
| 卡车,印度,牵引挂车 30-60 t | 55.1 | 42.3 | t km | GLEC v3.2, Table 13, tractor trailer GVW 30-60 MT, diesel |
| 卡车,印度,HCV 12-20 t(零担) 见注释 | 90.2 | 69.2 | t km | GLEC v3.2, Table 13, HCV-1 GVW 12-20 MT, diesel |
铁路
| 运输工具或服务 | WTW,g CO2e | TTW,g CO2e | 单位 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 货运列车,欧洲,牵引方式未知 | 18.40 | 8.96 | t km | GLEC v3.2, §3 rail, EU average, traction unknown |
| 货运列车,欧洲,电力 | 10.80 | 0.00 | t km | GLEC v3.2, Table 5, average/mixed, electric (EU 2025 grid mix) |
| 货运列车,欧洲,柴油 | 30.7 | 23.6 | t km | GLEC v3.2, Table 4, average/mixed, diesel |
| 集装箱列车,欧洲,牵引方式未知 见注释 | 17.10 | 8.33 | t km | GLEC v3.2, Tables 4 and 5, container, mixed 62% electric / 38% diesel as in the GLEC EU average |
| 集装箱列车,欧洲,电力 | 10.10 | 0.00 | t km | GLEC v3.2, Table 5, container, electric |
| 集装箱列车,欧洲,柴油 | 28.5 | 21.9 | t km | GLEC v3.2, Table 4, container, diesel |
| 货运列车,北美,柴油 | 16.10 | 13.40 | t km | GLEC v3.2, §3 rail, US average (diesel) |
| 货运列车,印度,混合牵引 | 10.60 | 4.10 | t km | GLEC v3.2, §3 rail, Indian average |
内河航运
| 运输工具或服务 | WTW,g CO2e | TTW,g CO2e | 单位 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 内河机动船 85-110 m(1,000-2,000 t) 见注释 | 21.4 | 16.4 | t km | GLEC v3.2, Table 2, motor vessel 85-110 m |
| 内河集装箱船 110 m | 29.3 | 22.5 | t km | GLEC v3.2, Table 2, container vessel 110 m |
集装箱贸易航线
GLEC v3.2表18和表19公布的Clean Cargo 2023平均值,单位为每TEU公里g CO2e。已知航线时使用这些数值,否则使用上方的行业平均值。
| 贸易航线 | 干货 WTW | 干货 TTW | 冷藏 WTW | 冷藏 TTW | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲 ↔ 非洲 | 88.3 | 72.8 | 161.3 | 133.0 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 亚洲 ↔ 地中海 / 黑海 | 52.3 | 43.1 | 116.3 | 96.0 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 亚洲 ↔ 中东 / 印度 | 78.4 | 64.5 | 150.6 | 124.1 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 亚洲 ↔ 北美东岸 / 墨西哥湾 | 59.0 | 48.5 | 122.5 | 100.6 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 亚洲 ↔ 北美西岸 | 67.0 | 55.0 | 134.4 | 110.4 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 亚洲 ↔ 北欧 | 47.0 | 38.7 | 110.6 | 91.2 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 亚洲 ↔ 大洋洲 | 95.9 | 79.0 | 171.1 | 141.0 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 亚洲 ↔ 南美洲(含中美洲) | 67.7 | 55.9 | 136.1 | 112.2 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 欧洲(北欧和地中海) ↔ 非洲 | 94.9 | 78.2 | 176.8 | 145.8 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 欧洲(北欧和地中海) ↔ 南美洲(含中美洲) | 86.2 | 70.6 | 162.9 | 133.6 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 欧洲(北欧和地中海) ↔ 中东 / 印度 | 73.4 | 60.4 | 139.2 | 114.6 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 欧洲(北欧和地中海) ↔ 大洋洲 | 90.9 | 74.4 | 156.8 | 128.4 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 地中海 / 黑海 ↔ 北美东岸 / 墨西哥湾 | 95.0 | 78.0 | 173.4 | 142.5 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 地中海 / 黑海 ↔ 北美西岸 | 78.7 | 65.3 | 161.3 | 133.8 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 北美 ↔ 非洲 | 119.5 | 99.1 | 202.8 | 168.2 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 北美 ↔ 大洋洲 | 84.8 | 69.1 | 148.9 | 121.5 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 东南亚 ↔ 东北亚 | 108.5 | 89.2 | 188.7 | 155.2 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 区域内:东北亚 | 108.7 | 89.8 | 200.4 | 165.8 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 区域内:东南亚 | 135.7 | 112.1 | 227.5 | 188.0 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 北欧 ↔ 地中海 / 黑海 | 108.1 | 89.2 | 190.3 | 157.0 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 区域内:地中海 / 黑海 | 160.4 | 131.1 | 293.8 | 240.2 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 区域内:北欧 | 173.3 | 141.1 | 285.7 | 232.5 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 区域内:中东 / 印度 | 114.5 | 94.0 | 207.8 | 170.6 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 其他航线 | 82.8 | 68.3 | 161.9 | 133.8 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 北美 ↔ 南美洲(含中美洲) | 105.3 | 86.5 | 190.0 | 156.1 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 北美 ↔ 中东 / 印度 | 84.3 | 68.9 | 145.9 | 119.1 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 北欧 ↔ 北美东岸 / 墨西哥湾 | 90.2 | 73.7 | 163.7 | 133.8 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 北欧 ↔ 北美西岸 | 97.7 | 78.8 | 178.4 | 144.0 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 南美洲(含中美洲) ↔ 非洲 | 135.3 | 109.6 | 230.1 | 186.4 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 区域内:非洲 | 134.3 | 109.9 | 263.5 | 215.7 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 区域内:北美 | 230.0 | 190.2 | 294.9 | 243.9 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 区域内:南美洲(含中美洲) | 115.0 | 93.7 | 207.7 | 169.3 | GLEC v3.2, Table 19 |
修正
- 航空距离
- 大圆距离加每航班95 km;短途指1,500 km以下(GLEC v3.2,表1)。
- 温控
- 公路(3.5 t以上)和铁路加12%(GLEC v3.2 §3)。
- 公路,亚洲和非洲
- 在欧洲卡车数值上乘以1.22,中国和印度除外,二者有各自的表(GLEC v3.2 §3 公路)。
- WTW和TTW
- 油井到车轮(WTW)计入燃料的生产和使用;油箱到车轮(TTW)只计尾气排放。ISO 14083按WTW报告。
* GLEC为该服务列出多个车辆等级,没有单一默认值:等级由我们选择,数值来自GLEC。方法:ISO 14083:2023及GLEC Framework v3.2(2025年10月)模块2默认强度,油井到车轮。
需要某票货物的数值?
Qubictron Carbon Emissions可计算海运、空运、公路和铁路路线的CO2e,适用于单票货物或通过API调用。
了解Carbon Emissions