Trade & Customs
ضرایب انتشار حمل بار
شدتهای پیشفرض CO2e بر اساس نوع حمل، از GLEC Framework v3.2، روش صنعت که ISO 14083 بر آن استوار است.
خطوط کشتیرانی برابر است با فعالیت ضرب در شدت
فعالیت بر حسب تن-کیلومتر (جرم بار × مسافت) یا برای کانتینرهای پر بر حسب TEU-کیلومتر است.
دریایی
| وسیله یا خدمت | WTW، g CO2e | TTW، g CO2e | به ازای | منبع |
|---|---|---|---|---|
| کشتی کانتینری، میانگین صنعت (خشک) | 71.7 | 59.0 | TEU km | GLEC v3.2, Table 18, Industry Average, Dry |
| کشتی کانتینری، میانگین صنعت (یخچالی) | 142.3 | 117.0 | TEU km | GLEC v3.2, Table 18, Industry Average, Reefer |
| کشتی کانتینری، به ازای هر تن (10 تن برای هر TEU) | 7.17 | 5.90 | t km | GLEC v3.2, Table 18 Industry Average / 10 t per TEU (GLEC default load) |
| کشتی کانتینری یخچالی، به ازای هر تن (10 تن برای هر TEU) | 14.23 | 11.70 | t km | GLEC v3.2, Table 18 Industry Average Reefer / 10 t per TEU |
| فلهبر 0-9,999 dwt | 35.9 | 30.5 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 0-9999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| فلهبر 10,000-34,999 dwt (Handysize) | 9.80 | 8.32 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 10000-34999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| فلهبر 35,000-59,999 dwt (Supramax) | 7.20 | 6.06 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 35000-59999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| فلهبر 60,000-99,999 dwt (Panamax) | 5.90 | 4.99 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 60000-99999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| فلهبر 100,000-199,999 dwt (Capesize) | 4.00 | 3.43 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 100000-199999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| فلهبر 200,000+ dwt (VLOC) | 3.60 | 3.14 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 200000+ dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| کشتی رو-رو 10,000-14,999 dwt یادداشت را ببینید | 42.5 | 36.0 | t km | GLEC v3.2, Table 17, Ro-Ro 10000-14999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| خودروبر 50,000+ GT یادداشت را ببینید | 44.0 | 37.4 | t km | GLEC v3.2, Table 17, vehicle carrier 50000+ GT, HFO, WTW with 15% DAF |
هوایی
| وسیله یا خدمت | WTW، g CO2e | TTW، g CO2e | به ازای | منبع |
|---|---|---|---|---|
| بار هوایی، مسافت کوتاه (زیر 1,500 کیلومتر)، انبار هواپیمای مسافری یا باری نامشخص | 1,363.0 | 1,128.6 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Unknown, short-haul |
| بار هوایی، مسافت بلند (بیش از 1,500 کیلومتر)، انبار هواپیمای مسافری یا باری نامشخص | 788.0 | 653.3 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Unknown, long-haul |
| بار هوایی، مسافت کوتاه، هواپیمای باری | 1,516.0 | 1,255.2 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Freighter, short-haul |
| بار هوایی، مسافت بلند، هواپیمای باری | 608.0 | 502.8 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Freighter, long-haul |
| بار هوایی، مسافت کوتاه، انبار هواپیمای مسافری | 1,239.0 | 1,025.9 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Belly freight, short-haul |
| بار هوایی، مسافت بلند، انبار هواپیمای مسافری | 936.0 | 775.0 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Belly freight, long-haul |
جادهای
| وسیله یا خدمت | WTW، g CO2e | TTW، g CO2e | به ازای | منبع |
|---|---|---|---|---|
| تریلی 34-40 تن، دیزل، بار متوسط | 101.0 | 78.0 | t km | GLEC v3.2, Table 8, artic truck 34-40 t GVW, average/mixed, diesel |
| تریلی 34-40 تن، دیزل، کانتینر | 101.0 | 78.0 | t km | GLEC v3.2, Table 8, artic truck 34-40 t GVW, container, diesel |
| کامیون بالای 20 تن، بار خرده / بار ناقص یادداشت را ببینید | 125.0 | 96.3 | t km | GLEC v3.2, §3 road, Europe starting point HGV > 20 t GVW (125) |
| کامیون، آمریکای شمالی، TL dry van | 93.0 | 77.0 | t km | GLEC v3.2, Table 6, TL/Dry Van |
| کامیون، آمریکای شمالی، حمل کوتاه کانتینر | 96.0 | 80.0 | t km | GLEC v3.2, Table 6, Dray |
| کامیون، آمریکای شمالی، LTL dry van | 218.0 | 180.1 | t km | GLEC v3.2, Table 6, LTL/Dry Van |
| کامیون، آمریکای شمالی، یخچالی | 96.0 | 80.0 | t km | GLEC v3.2, Table 6, Refrigerated |
| کامیون، چین، تریلی HDV 35-40 تن | 80.9 | 62.0 | t km | GLEC v3.2, Table 12, articulated truck HDV 35.0-40.0 t GVW, diesel |
| کامیون، چین، تک HDV 16-20 تن (بار ناقص) یادداشت را ببینید | 152.3 | 116.8 | t km | GLEC v3.2, Table 12, rigid truck HDV 16.0-20.0 t GVW, diesel |
| کامیون، هند، کشنده با تریلر 30-60 تن | 55.1 | 42.3 | t km | GLEC v3.2, Table 13, tractor trailer GVW 30-60 MT, diesel |
| کامیون، هند، HCV 12-20 تن (بار ناقص) یادداشت را ببینید | 90.2 | 69.2 | t km | GLEC v3.2, Table 13, HCV-1 GVW 12-20 MT, diesel |
ریلی
| وسیله یا خدمت | WTW، g CO2e | TTW، g CO2e | به ازای | منبع |
|---|---|---|---|---|
| قطار باری، اروپا، نوع کشش نامشخص | 18.40 | 8.96 | t km | GLEC v3.2, §3 rail, EU average, traction unknown |
| قطار باری، اروپا، برقی | 10.80 | 0.00 | t km | GLEC v3.2, Table 5, average/mixed, electric (EU 2025 grid mix) |
| قطار باری، اروپا، دیزلی | 30.7 | 23.6 | t km | GLEC v3.2, Table 4, average/mixed, diesel |
| قطار کانتینری، اروپا، نوع کشش نامشخص یادداشت را ببینید | 17.10 | 8.33 | t km | GLEC v3.2, Tables 4 and 5, container, mixed 62% electric / 38% diesel as in the GLEC EU average |
| قطار کانتینری، اروپا، برقی | 10.10 | 0.00 | t km | GLEC v3.2, Table 5, container, electric |
| قطار کانتینری، اروپا، دیزلی | 28.5 | 21.9 | t km | GLEC v3.2, Table 4, container, diesel |
| قطار باری، آمریکای شمالی، دیزلی | 16.10 | 13.40 | t km | GLEC v3.2, §3 rail, US average (diesel) |
| قطار باری، هند، کشش ترکیبی | 10.60 | 4.10 | t km | GLEC v3.2, §3 rail, Indian average |
آبراههای داخلی
| وسیله یا خدمت | WTW، g CO2e | TTW، g CO2e | به ازای | منبع |
|---|---|---|---|---|
| شناور موتوری داخلی 85-110 متر (1,000-2,000 تن) یادداشت را ببینید | 21.4 | 16.4 | t km | GLEC v3.2, Table 2, motor vessel 85-110 m |
| کشتی کانتینری داخلی 110 متر | 29.3 | 22.5 | t km | GLEC v3.2, Table 2, container vessel 110 m |
خطوط تجاری کانتینری
میانگینهای Clean Cargo 2023 منتشرشده در جدولهای 18 و 19 GLEC v3.2، بر حسب g CO2e به ازای TEU-کیلومتر. وقتی خط مشخص است از اینها استفاده کنید و در غیر این صورت از میانگین صنعت در بالا.
| مسیر تجاری | خشک WTW | خشک TTW | یخچالی WTW | یخچالی TTW | منبع |
|---|---|---|---|---|---|
| آسیا ↔ آفریقا | 88.3 | 72.8 | 161.3 | 133.0 | GLEC v3.2, Table 18 |
| آسیا ↔ مدیترانه / دریای سیاه | 52.3 | 43.1 | 116.3 | 96.0 | GLEC v3.2, Table 18 |
| آسیا ↔ خاورمیانه / هند | 78.4 | 64.5 | 150.6 | 124.1 | GLEC v3.2, Table 18 |
| آسیا ↔ ساحل شرقی آمریکای شمالی / خلیج مکزیک | 59.0 | 48.5 | 122.5 | 100.6 | GLEC v3.2, Table 18 |
| آسیا ↔ ساحل غربی آمریکای شمالی | 67.0 | 55.0 | 134.4 | 110.4 | GLEC v3.2, Table 18 |
| آسیا ↔ شمال اروپا | 47.0 | 38.7 | 110.6 | 91.2 | GLEC v3.2, Table 18 |
| آسیا ↔ اقیانوسیه | 95.9 | 79.0 | 171.1 | 141.0 | GLEC v3.2, Table 18 |
| آسیا ↔ آمریکای جنوبی (با آمریکای مرکزی) | 67.7 | 55.9 | 136.1 | 112.2 | GLEC v3.2, Table 18 |
| اروپا (شمال و مدیترانه) ↔ آفریقا | 94.9 | 78.2 | 176.8 | 145.8 | GLEC v3.2, Table 18 |
| اروپا (شمال و مدیترانه) ↔ آمریکای جنوبی (با آمریکای مرکزی) | 86.2 | 70.6 | 162.9 | 133.6 | GLEC v3.2, Table 18 |
| اروپا (شمال و مدیترانه) ↔ خاورمیانه / هند | 73.4 | 60.4 | 139.2 | 114.6 | GLEC v3.2, Table 18 |
| اروپا (شمال و مدیترانه) ↔ اقیانوسیه | 90.9 | 74.4 | 156.8 | 128.4 | GLEC v3.2, Table 18 |
| مدیترانه / دریای سیاه ↔ ساحل شرقی آمریکای شمالی / خلیج مکزیک | 95.0 | 78.0 | 173.4 | 142.5 | GLEC v3.2, Table 18 |
| مدیترانه / دریای سیاه ↔ ساحل غربی آمریکای شمالی | 78.7 | 65.3 | 161.3 | 133.8 | GLEC v3.2, Table 18 |
| آمریکای شمالی ↔ آفریقا | 119.5 | 99.1 | 202.8 | 168.2 | GLEC v3.2, Table 18 |
| آمریکای شمالی ↔ اقیانوسیه | 84.8 | 69.1 | 148.9 | 121.5 | GLEC v3.2, Table 18 |
| جنوب شرق آسیا ↔ شمال شرق آسیا | 108.5 | 89.2 | 188.7 | 155.2 | GLEC v3.2, Table 19 |
| درونمنطقهای: شمال شرق آسیا | 108.7 | 89.8 | 200.4 | 165.8 | GLEC v3.2, Table 19 |
| درونمنطقهای: جنوب شرق آسیا | 135.7 | 112.1 | 227.5 | 188.0 | GLEC v3.2, Table 19 |
| شمال اروپا ↔ مدیترانه / دریای سیاه | 108.1 | 89.2 | 190.3 | 157.0 | GLEC v3.2, Table 19 |
| درونمنطقهای: مدیترانه / دریای سیاه | 160.4 | 131.1 | 293.8 | 240.2 | GLEC v3.2, Table 19 |
| درونمنطقهای: شمال اروپا | 173.3 | 141.1 | 285.7 | 232.5 | GLEC v3.2, Table 19 |
| درونمنطقهای: خاورمیانه / هند | 114.5 | 94.0 | 207.8 | 170.6 | GLEC v3.2, Table 19 |
| سایر خطوط | 82.8 | 68.3 | 161.9 | 133.8 | GLEC v3.2, Table 19 |
| آمریکای شمالی ↔ آمریکای جنوبی (با آمریکای مرکزی) | 105.3 | 86.5 | 190.0 | 156.1 | GLEC v3.2, Table 19 |
| آمریکای شمالی ↔ خاورمیانه / هند | 84.3 | 68.9 | 145.9 | 119.1 | GLEC v3.2, Table 19 |
| شمال اروپا ↔ ساحل شرقی آمریکای شمالی / خلیج مکزیک | 90.2 | 73.7 | 163.7 | 133.8 | GLEC v3.2, Table 19 |
| شمال اروپا ↔ ساحل غربی آمریکای شمالی | 97.7 | 78.8 | 178.4 | 144.0 | GLEC v3.2, Table 19 |
| آمریکای جنوبی (با آمریکای مرکزی) ↔ آفریقا | 135.3 | 109.6 | 230.1 | 186.4 | GLEC v3.2, Table 19 |
| درونمنطقهای: آفریقا | 134.3 | 109.9 | 263.5 | 215.7 | GLEC v3.2, Table 19 |
| درونمنطقهای: آمریکای شمالی | 230.0 | 190.2 | 294.9 | 243.9 | GLEC v3.2, Table 19 |
| درونمنطقهای: آمریکای جنوبی (با آمریکای مرکزی) | 115.0 | 93.7 | 207.7 | 169.3 | GLEC v3.2, Table 19 |
تعدیلها
- مسافت هوایی
- دایره عظیمه بهعلاوه 95 کیلومتر برای هر پرواز، و مسافت کوتاه زیر 1,500 کیلومتر است (GLEC v3.2، جدول 1).
- دمای کنترلشده
- افزایش 12 درصد در حمل جادهای (بالای 3.5 تن) و ریلی (GLEC v3.2 §3).
- جاده، آسیا و آفریقا
- ضرب در 1.22 روی مقادیر کامیونهای اروپایی، بهجز چین و هند که جدولهای خود را دارند (GLEC v3.2 §3، جاده).
- WTW و TTW
- از چاه تا چرخ (WTW) تولید و مصرف سوخت را میشمارد و از مخزن تا چرخ (TTW) فقط آنچه از اگزوز خارج میشود. ISO 14083 مقدار WTW را گزارش میکند.
* GLEC برای این خدمت چند کلاس وسیله نقلیه و هیچ مقدار پیشفرض واحدی ارائه نمیکند: کلاس انتخاب ماست و عدد از GLEC است. روش: ISO 14083:2023 و GLEC Framework v3.2 (اکتبر 2025)، ماژول 2، شدتهای پیشفرض، از چاه تا چرخ.
عدد را برای یک محموله لازم دارید؟
Qubictron Carbon Emissions مقدار CO2e یک مسیر دریایی، هوایی، جادهای و ریلی را برای یک محموله یا از طریق API محاسبه میکند.
آشنایی با Carbon Emissions