Trade & Customs
ค่าการปล่อยก๊าซของการขนส่งสินค้า
ค่าความเข้ม CO2e มาตรฐานตามรูปแบบการขนส่ง จาก GLEC Framework v3.2 ซึ่งเป็นวิธีของอุตสาหกรรมที่ ISO 14083 ใช้อ้างอิง
ที่ปล่อยออกมา เท่ากับ กิจกรรม คูณ ค่าความเข้ม
กิจกรรมคือตัน-กม. (มวลสินค้า × ระยะทาง) หรือ TEU-กม. สำหรับตู้เต็ม
ทะเล
| ยานพาหนะหรือบริการ | WTW, g CO2e | TTW, g CO2e | ต่อ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| เรือคอนเทนเนอร์ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ตู้แห้ง) | 71.7 | 59.0 | TEU km | GLEC v3.2, Table 18, Industry Average, Dry |
| เรือคอนเทนเนอร์ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ตู้เย็น) | 142.3 | 117.0 | TEU km | GLEC v3.2, Table 18, Industry Average, Reefer |
| เรือคอนเทนเนอร์ ต่อตัน (10 ตันต่อ TEU) | 7.17 | 5.90 | t km | GLEC v3.2, Table 18 Industry Average / 10 t per TEU (GLEC default load) |
| เรือคอนเทนเนอร์ตู้เย็น ต่อตัน (10 ตันต่อ TEU) | 14.23 | 11.70 | t km | GLEC v3.2, Table 18 Industry Average Reefer / 10 t per TEU |
| เรือเทกอง 0-9,999 dwt | 35.9 | 30.5 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 0-9999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| เรือเทกอง 10,000-34,999 dwt (Handysize) | 9.80 | 8.32 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 10000-34999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| เรือเทกอง 35,000-59,999 dwt (Supramax) | 7.20 | 6.06 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 35000-59999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| เรือเทกอง 60,000-99,999 dwt (Panamax) | 5.90 | 4.99 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 60000-99999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| เรือเทกอง 100,000-199,999 dwt (Capesize) | 4.00 | 3.43 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 100000-199999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| เรือเทกอง 200,000+ dwt (VLOC) | 3.60 | 3.14 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 200000+ dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| เรือ Ro-Ro 10,000-14,999 dwt ดูหมายเหตุ | 42.5 | 36.0 | t km | GLEC v3.2, Table 17, Ro-Ro 10000-14999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| เรือขนส่งรถยนต์ 50,000+ GT ดูหมายเหตุ | 44.0 | 37.4 | t km | GLEC v3.2, Table 17, vehicle carrier 50000+ GT, HFO, WTW with 15% DAF |
อากาศ
| ยานพาหนะหรือบริการ | WTW, g CO2e | TTW, g CO2e | ต่อ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| สินค้าทางอากาศ ระยะสั้น (ต่ำกว่า 1,500 กม.) ไม่ทราบว่าใต้ท้องเครื่องหรือเครื่องบินขนส่งสินค้า | 1,363.0 | 1,128.6 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Unknown, short-haul |
| สินค้าทางอากาศ ระยะไกล (เกิน 1,500 กม.) ไม่ทราบว่าใต้ท้องเครื่องหรือเครื่องบินขนส่งสินค้า | 788.0 | 653.3 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Unknown, long-haul |
| สินค้าทางอากาศ ระยะสั้น เครื่องบินขนส่งสินค้า | 1,516.0 | 1,255.2 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Freighter, short-haul |
| สินค้าทางอากาศ ระยะไกล เครื่องบินขนส่งสินค้า | 608.0 | 502.8 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Freighter, long-haul |
| สินค้าทางอากาศ ระยะสั้น ใต้ท้องเครื่อง | 1,239.0 | 1,025.9 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Belly freight, short-haul |
| สินค้าทางอากาศ ระยะไกล ใต้ท้องเครื่อง | 936.0 | 775.0 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Belly freight, long-haul |
ถนน
| ยานพาหนะหรือบริการ | WTW, g CO2e | TTW, g CO2e | ต่อ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| รถหัวลาก 34-40 ตัน ดีเซล บรรทุกเฉลี่ย | 101.0 | 78.0 | t km | GLEC v3.2, Table 8, artic truck 34-40 t GVW, average/mixed, diesel |
| รถหัวลาก 34-40 ตัน ดีเซล ตู้คอนเทนเนอร์ | 101.0 | 78.0 | t km | GLEC v3.2, Table 8, artic truck 34-40 t GVW, container, diesel |
| รถบรรทุกเกิน 20 ตัน สินค้ารวม / บรรทุกไม่เต็มคัน ดูหมายเหตุ | 125.0 | 96.3 | t km | GLEC v3.2, §3 road, Europe starting point HGV > 20 t GVW (125) |
| รถบรรทุก อเมริกาเหนือ TL dry van | 93.0 | 77.0 | t km | GLEC v3.2, Table 6, TL/Dry Van |
| รถบรรทุก อเมริกาเหนือ ลากตู้ระยะสั้น | 96.0 | 80.0 | t km | GLEC v3.2, Table 6, Dray |
| รถบรรทุก อเมริกาเหนือ LTL dry van | 218.0 | 180.1 | t km | GLEC v3.2, Table 6, LTL/Dry Van |
| รถบรรทุก อเมริกาเหนือ ห้องเย็น | 96.0 | 80.0 | t km | GLEC v3.2, Table 6, Refrigerated |
| รถบรรทุก จีน หัวลาก HDV 35-40 ตัน | 80.9 | 62.0 | t km | GLEC v3.2, Table 12, articulated truck HDV 35.0-40.0 t GVW, diesel |
| รถบรรทุก จีน รถเดี่ยว HDV 16-20 ตัน (บรรทุกไม่เต็มคัน) ดูหมายเหตุ | 152.3 | 116.8 | t km | GLEC v3.2, Table 12, rigid truck HDV 16.0-20.0 t GVW, diesel |
| รถบรรทุก อินเดีย หัวลากพร้อมพ่วง 30-60 ตัน | 55.1 | 42.3 | t km | GLEC v3.2, Table 13, tractor trailer GVW 30-60 MT, diesel |
| รถบรรทุก อินเดีย HCV 12-20 ตัน (บรรทุกไม่เต็มคัน) ดูหมายเหตุ | 90.2 | 69.2 | t km | GLEC v3.2, Table 13, HCV-1 GVW 12-20 MT, diesel |
ราง
| ยานพาหนะหรือบริการ | WTW, g CO2e | TTW, g CO2e | ต่อ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| รถไฟสินค้า ยุโรป ไม่ทราบระบบลากจูง | 18.40 | 8.96 | t km | GLEC v3.2, §3 rail, EU average, traction unknown |
| รถไฟสินค้า ยุโรป ไฟฟ้า | 10.80 | 0.00 | t km | GLEC v3.2, Table 5, average/mixed, electric (EU 2025 grid mix) |
| รถไฟสินค้า ยุโรป ดีเซล | 30.7 | 23.6 | t km | GLEC v3.2, Table 4, average/mixed, diesel |
| รถไฟตู้คอนเทนเนอร์ ยุโรป ไม่ทราบระบบลากจูง ดูหมายเหตุ | 17.10 | 8.33 | t km | GLEC v3.2, Tables 4 and 5, container, mixed 62% electric / 38% diesel as in the GLEC EU average |
| รถไฟตู้คอนเทนเนอร์ ยุโรป ไฟฟ้า | 10.10 | 0.00 | t km | GLEC v3.2, Table 5, container, electric |
| รถไฟตู้คอนเทนเนอร์ ยุโรป ดีเซล | 28.5 | 21.9 | t km | GLEC v3.2, Table 4, container, diesel |
| รถไฟสินค้า อเมริกาเหนือ ดีเซล | 16.10 | 13.40 | t km | GLEC v3.2, §3 rail, US average (diesel) |
| รถไฟสินค้า อินเดีย ระบบลากจูงผสม | 10.60 | 4.10 | t km | GLEC v3.2, §3 rail, Indian average |
ทางน้ำภายในประเทศ
| ยานพาหนะหรือบริการ | WTW, g CO2e | TTW, g CO2e | ต่อ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| เรือยนต์ลำน้ำ 85-110 ม. (1,000-2,000 ตัน) ดูหมายเหตุ | 21.4 | 16.4 | t km | GLEC v3.2, Table 2, motor vessel 85-110 m |
| เรือคอนเทนเนอร์ลำน้ำ 110 ม. | 29.3 | 22.5 | t km | GLEC v3.2, Table 2, container vessel 110 m |
เส้นทางการค้าตู้คอนเทนเนอร์
ค่าเฉลี่ย Clean Cargo 2023 ที่เผยแพร่ในตาราง 18 และ 19 ของ GLEC v3.2 หน่วย g CO2e ต่อ TEU-กม. ใช้เมื่อทราบเส้นทาง หากไม่ทราบให้ใช้ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมด้านบน
| เส้นทางการค้า | ตู้แห้ง WTW | ตู้แห้ง TTW | ตู้เย็น WTW | ตู้เย็น TTW | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|---|
| เอเชีย ↔ แอฟริกา | 88.3 | 72.8 | 161.3 | 133.0 | GLEC v3.2, Table 18 |
| เอเชีย ↔ เมดิเตอร์เรเนียน / ทะเลดำ | 52.3 | 43.1 | 116.3 | 96.0 | GLEC v3.2, Table 18 |
| เอเชีย ↔ ตะวันออกกลาง / อินเดีย | 78.4 | 64.5 | 150.6 | 124.1 | GLEC v3.2, Table 18 |
| เอเชีย ↔ อเมริกาเหนือ ฝั่งตะวันออก / อ่าวเม็กซิโก | 59.0 | 48.5 | 122.5 | 100.6 | GLEC v3.2, Table 18 |
| เอเชีย ↔ อเมริกาเหนือ ฝั่งตะวันตก | 67.0 | 55.0 | 134.4 | 110.4 | GLEC v3.2, Table 18 |
| เอเชีย ↔ ยุโรปเหนือ | 47.0 | 38.7 | 110.6 | 91.2 | GLEC v3.2, Table 18 |
| เอเชีย ↔ โอเชียเนีย | 95.9 | 79.0 | 171.1 | 141.0 | GLEC v3.2, Table 18 |
| เอเชีย ↔ อเมริกาใต้ (รวมอเมริกากลาง) | 67.7 | 55.9 | 136.1 | 112.2 | GLEC v3.2, Table 18 |
| ยุโรป (เหนือและเมดิเตอร์เรเนียน) ↔ แอฟริกา | 94.9 | 78.2 | 176.8 | 145.8 | GLEC v3.2, Table 18 |
| ยุโรป (เหนือและเมดิเตอร์เรเนียน) ↔ อเมริกาใต้ (รวมอเมริกากลาง) | 86.2 | 70.6 | 162.9 | 133.6 | GLEC v3.2, Table 18 |
| ยุโรป (เหนือและเมดิเตอร์เรเนียน) ↔ ตะวันออกกลาง / อินเดีย | 73.4 | 60.4 | 139.2 | 114.6 | GLEC v3.2, Table 18 |
| ยุโรป (เหนือและเมดิเตอร์เรเนียน) ↔ โอเชียเนีย | 90.9 | 74.4 | 156.8 | 128.4 | GLEC v3.2, Table 18 |
| เมดิเตอร์เรเนียน / ทะเลดำ ↔ อเมริกาเหนือ ฝั่งตะวันออก / อ่าวเม็กซิโก | 95.0 | 78.0 | 173.4 | 142.5 | GLEC v3.2, Table 18 |
| เมดิเตอร์เรเนียน / ทะเลดำ ↔ อเมริกาเหนือ ฝั่งตะวันตก | 78.7 | 65.3 | 161.3 | 133.8 | GLEC v3.2, Table 18 |
| อเมริกาเหนือ ↔ แอฟริกา | 119.5 | 99.1 | 202.8 | 168.2 | GLEC v3.2, Table 18 |
| อเมริกาเหนือ ↔ โอเชียเนีย | 84.8 | 69.1 | 148.9 | 121.5 | GLEC v3.2, Table 18 |
| เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ↔ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ | 108.5 | 89.2 | 188.7 | 155.2 | GLEC v3.2, Table 19 |
| ภายในภูมิภาค: เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ | 108.7 | 89.8 | 200.4 | 165.8 | GLEC v3.2, Table 19 |
| ภายในภูมิภาค: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 135.7 | 112.1 | 227.5 | 188.0 | GLEC v3.2, Table 19 |
| ยุโรปเหนือ ↔ เมดิเตอร์เรเนียน / ทะเลดำ | 108.1 | 89.2 | 190.3 | 157.0 | GLEC v3.2, Table 19 |
| ภายในภูมิภาค: เมดิเตอร์เรเนียน / ทะเลดำ | 160.4 | 131.1 | 293.8 | 240.2 | GLEC v3.2, Table 19 |
| ภายในภูมิภาค: ยุโรปเหนือ | 173.3 | 141.1 | 285.7 | 232.5 | GLEC v3.2, Table 19 |
| ภายในภูมิภาค: ตะวันออกกลาง / อินเดีย | 114.5 | 94.0 | 207.8 | 170.6 | GLEC v3.2, Table 19 |
| เส้นทางอื่น ๆ | 82.8 | 68.3 | 161.9 | 133.8 | GLEC v3.2, Table 19 |
| อเมริกาเหนือ ↔ อเมริกาใต้ (รวมอเมริกากลาง) | 105.3 | 86.5 | 190.0 | 156.1 | GLEC v3.2, Table 19 |
| อเมริกาเหนือ ↔ ตะวันออกกลาง / อินเดีย | 84.3 | 68.9 | 145.9 | 119.1 | GLEC v3.2, Table 19 |
| ยุโรปเหนือ ↔ อเมริกาเหนือ ฝั่งตะวันออก / อ่าวเม็กซิโก | 90.2 | 73.7 | 163.7 | 133.8 | GLEC v3.2, Table 19 |
| ยุโรปเหนือ ↔ อเมริกาเหนือ ฝั่งตะวันตก | 97.7 | 78.8 | 178.4 | 144.0 | GLEC v3.2, Table 19 |
| อเมริกาใต้ (รวมอเมริกากลาง) ↔ แอฟริกา | 135.3 | 109.6 | 230.1 | 186.4 | GLEC v3.2, Table 19 |
| ภายในภูมิภาค: แอฟริกา | 134.3 | 109.9 | 263.5 | 215.7 | GLEC v3.2, Table 19 |
| ภายในภูมิภาค: อเมริกาเหนือ | 230.0 | 190.2 | 294.9 | 243.9 | GLEC v3.2, Table 19 |
| ภายในภูมิภาค: อเมริกาใต้ (รวมอเมริกากลาง) | 115.0 | 93.7 | 207.7 | 169.3 | GLEC v3.2, Table 19 |
การปรับค่า
- ระยะทางอากาศ
- วงกลมใหญ่ + 95 กม. ต่อเที่ยวบิน ระยะสั้นคือต่ำกว่า 1,500 กม. (GLEC v3.2 ตาราง 1)
- ควบคุมอุณหภูมิ
- +12% สำหรับทางถนน (เกิน 3.5 ตัน) และทางราง (GLEC v3.2 §3)
- ทางถนน เอเชียและแอฟริกา
- ×1.22 จากค่ารถบรรทุกยุโรป ยกเว้นจีนและอินเดียที่มีตารางของตัวเอง (GLEC v3.2 §3 ทางถนน)
- WTW และ TTW
- Well-to-wheel นับทั้งการผลิตและการใช้เชื้อเพลิง ส่วน tank-to-wheel นับเฉพาะสิ่งที่ออกจากท่อไอเสีย ISO 14083 รายงานค่า WTW
* GLEC ระบุยานพาหนะหลายประเภทสำหรับบริการนี้และไม่มีค่าเริ่มต้นเดียว ประเภทที่ใช้เป็นการเลือกของเรา ส่วนตัวเลขมาจาก GLEC วิธีการ: ISO 14083:2023 และ GLEC Framework v3.2 (ตุลาคม 2025) โมดูล 2 ค่าความเข้มมาตรฐาน แบบ well-to-wheel
ต้องการตัวเลขสำหรับการขนส่งหนึ่งรายการหรือไม่
Qubictron Carbon Emissions คำนวณ CO2e ของเส้นทางทางทะเล อากาศ ถนน และราง สำหรับการขนส่งหนึ่งรายการหรือผ่าน API
ดู Carbon Emissions