Trade & Customs
Navlun emisyon faktörleri
Taşıma türüne göre varsayılan CO2e yoğunlukları. Kaynak: GLEC Framework v3.2, ISO 14083 standardının dayandığı sektör yöntemi.
emisyonları eşittir faaliyet çarpı yoğunluk
Faaliyet ton-km (yük kütlesi × mesafe) ya da dolu konteynerler için TEU-km'dir.
Deniz
| Araç veya hizmet | WTW, g CO2e | TTW, g CO2e | Birim | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Konteyner gemisi, sektör ortalaması (kuru) | 71.7 | 59.0 | TEU km | GLEC v3.2, Table 18, Industry Average, Dry |
| Konteyner gemisi, sektör ortalaması (reefer) | 142.3 | 117.0 | TEU km | GLEC v3.2, Table 18, Industry Average, Reefer |
| Konteyner gemisi, ton başına (TEU başına 10 t) | 7.17 | 5.90 | t km | GLEC v3.2, Table 18 Industry Average / 10 t per TEU (GLEC default load) |
| Reefer konteyner gemisi, ton başına (TEU başına 10 t) | 14.23 | 11.70 | t km | GLEC v3.2, Table 18 Industry Average Reefer / 10 t per TEU |
| Dökme yük gemisi 0-9,999 dwt | 35.9 | 30.5 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 0-9999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| Dökme yük gemisi 10,000-34,999 dwt (Handysize) | 9.80 | 8.32 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 10000-34999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| Dökme yük gemisi 35,000-59,999 dwt (Supramax) | 7.20 | 6.06 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 35000-59999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| Dökme yük gemisi 60,000-99,999 dwt (Panamax) | 5.90 | 4.99 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 60000-99999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| Dökme yük gemisi 100,000-199,999 dwt (Capesize) | 4.00 | 3.43 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 100000-199999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| Dökme yük gemisi 200,000+ dwt (VLOC) | 3.60 | 3.14 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 200000+ dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| Ro-Ro gemisi 10,000-14,999 dwt nota bakın | 42.5 | 36.0 | t km | GLEC v3.2, Table 17, Ro-Ro 10000-14999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| Araç taşıyıcı 50,000+ GT nota bakın | 44.0 | 37.4 | t km | GLEC v3.2, Table 17, vehicle carrier 50000+ GT, HFO, WTW with 15% DAF |
Hava
| Araç veya hizmet | WTW, g CO2e | TTW, g CO2e | Birim | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Hava kargo, kısa mesafe (1,500 km altı), alt ambar veya kargo uçağı bilinmiyor | 1,363.0 | 1,128.6 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Unknown, short-haul |
| Hava kargo, uzun mesafe (1,500 km üstü), alt ambar veya kargo uçağı bilinmiyor | 788.0 | 653.3 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Unknown, long-haul |
| Hava kargo, kısa mesafe, kargo uçağı | 1,516.0 | 1,255.2 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Freighter, short-haul |
| Hava kargo, uzun mesafe, kargo uçağı | 608.0 | 502.8 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Freighter, long-haul |
| Hava kargo, kısa mesafe, alt ambar | 1,239.0 | 1,025.9 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Belly freight, short-haul |
| Hava kargo, uzun mesafe, alt ambar | 936.0 | 775.0 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Belly freight, long-haul |
Karayolu
| Araç veya hizmet | WTW, g CO2e | TTW, g CO2e | Birim | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Çekici 34-40 t, dizel, ortalama yük | 101.0 | 78.0 | t km | GLEC v3.2, Table 8, artic truck 34-40 t GVW, average/mixed, diesel |
| Çekici 34-40 t, dizel, konteyner | 101.0 | 78.0 | t km | GLEC v3.2, Table 8, artic truck 34-40 t GVW, container, diesel |
| 20 t üstü kamyon, parsiyel / kısmi yük nota bakın | 125.0 | 96.3 | t km | GLEC v3.2, §3 road, Europe starting point HGV > 20 t GVW (125) |
| Kamyon, Kuzey Amerika, TL dry van | 93.0 | 77.0 | t km | GLEC v3.2, Table 6, TL/Dry Van |
| Kamyon, Kuzey Amerika, drayage | 96.0 | 80.0 | t km | GLEC v3.2, Table 6, Dray |
| Kamyon, Kuzey Amerika, LTL dry van | 218.0 | 180.1 | t km | GLEC v3.2, Table 6, LTL/Dry Van |
| Kamyon, Kuzey Amerika, frigorifik | 96.0 | 80.0 | t km | GLEC v3.2, Table 6, Refrigerated |
| Kamyon, Çin, çekici HDV 35-40 t | 80.9 | 62.0 | t km | GLEC v3.2, Table 12, articulated truck HDV 35.0-40.0 t GVW, diesel |
| Kamyon, Çin, rijit HDV 16-20 t (kısmi yük) nota bakın | 152.3 | 116.8 | t km | GLEC v3.2, Table 12, rigid truck HDV 16.0-20.0 t GVW, diesel |
| Kamyon, Hindistan, çekici römork 30-60 t | 55.1 | 42.3 | t km | GLEC v3.2, Table 13, tractor trailer GVW 30-60 MT, diesel |
| Kamyon, Hindistan, HCV 12-20 t (kısmi yük) nota bakın | 90.2 | 69.2 | t km | GLEC v3.2, Table 13, HCV-1 GVW 12-20 MT, diesel |
Demiryolu
| Araç veya hizmet | WTW, g CO2e | TTW, g CO2e | Birim | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Yük treni, Avrupa, çekiş bilinmiyor | 18.40 | 8.96 | t km | GLEC v3.2, §3 rail, EU average, traction unknown |
| Yük treni, Avrupa, elektrikli | 10.80 | 0.00 | t km | GLEC v3.2, Table 5, average/mixed, electric (EU 2025 grid mix) |
| Yük treni, Avrupa, dizel | 30.7 | 23.6 | t km | GLEC v3.2, Table 4, average/mixed, diesel |
| Konteyner treni, Avrupa, çekiş bilinmiyor nota bakın | 17.10 | 8.33 | t km | GLEC v3.2, Tables 4 and 5, container, mixed 62% electric / 38% diesel as in the GLEC EU average |
| Konteyner treni, Avrupa, elektrikli | 10.10 | 0.00 | t km | GLEC v3.2, Table 5, container, electric |
| Konteyner treni, Avrupa, dizel | 28.5 | 21.9 | t km | GLEC v3.2, Table 4, container, diesel |
| Yük treni, Kuzey Amerika, dizel | 16.10 | 13.40 | t km | GLEC v3.2, §3 rail, US average (diesel) |
| Yük treni, Hindistan, karma çekiş | 10.60 | 4.10 | t km | GLEC v3.2, §3 rail, Indian average |
İç su yolu
| Araç veya hizmet | WTW, g CO2e | TTW, g CO2e | Birim | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| İç su motorlu gemisi 85-110 m (1,000-2,000 t) nota bakın | 21.4 | 16.4 | t km | GLEC v3.2, Table 2, motor vessel 85-110 m |
| İç su konteyner gemisi 110 m | 29.3 | 22.5 | t km | GLEC v3.2, Table 2, container vessel 110 m |
Konteyner ticaret hatları
GLEC v3.2 Tablo 18 ve 19'da yayımlanan Clean Cargo 2023 ortalamaları, TEU-km başına g CO2e. Hat biliniyorsa bunları, bilinmiyorsa yukarıdaki sektör ortalamasını kullanın.
| Ticaret hattı | Kuru WTW | Kuru TTW | Reefer WTW | Reefer TTW | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Asya ↔ Afrika | 88.3 | 72.8 | 161.3 | 133.0 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Asya ↔ Akdeniz / Karadeniz | 52.3 | 43.1 | 116.3 | 96.0 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Asya ↔ Orta Doğu / Hindistan | 78.4 | 64.5 | 150.6 | 124.1 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Asya ↔ Kuzey Amerika Doğu Kıyısı / Körfez | 59.0 | 48.5 | 122.5 | 100.6 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Asya ↔ Kuzey Amerika Batı Kıyısı | 67.0 | 55.0 | 134.4 | 110.4 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Asya ↔ Kuzey Avrupa | 47.0 | 38.7 | 110.6 | 91.2 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Asya ↔ Okyanusya | 95.9 | 79.0 | 171.1 | 141.0 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Asya ↔ Güney Amerika (Orta Amerika dahil) | 67.7 | 55.9 | 136.1 | 112.2 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Avrupa (Kuzey ve Akdeniz) ↔ Afrika | 94.9 | 78.2 | 176.8 | 145.8 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Avrupa (Kuzey ve Akdeniz) ↔ Güney Amerika (Orta Amerika dahil) | 86.2 | 70.6 | 162.9 | 133.6 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Avrupa (Kuzey ve Akdeniz) ↔ Orta Doğu / Hindistan | 73.4 | 60.4 | 139.2 | 114.6 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Avrupa (Kuzey ve Akdeniz) ↔ Okyanusya | 90.9 | 74.4 | 156.8 | 128.4 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Akdeniz / Karadeniz ↔ Kuzey Amerika Doğu Kıyısı / Körfez | 95.0 | 78.0 | 173.4 | 142.5 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Akdeniz / Karadeniz ↔ Kuzey Amerika Batı Kıyısı | 78.7 | 65.3 | 161.3 | 133.8 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Kuzey Amerika ↔ Afrika | 119.5 | 99.1 | 202.8 | 168.2 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Kuzey Amerika ↔ Okyanusya | 84.8 | 69.1 | 148.9 | 121.5 | GLEC v3.2, Table 18 |
| Güneydoğu Asya ↔ Kuzeydoğu Asya | 108.5 | 89.2 | 188.7 | 155.2 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Bölge içi: Kuzeydoğu Asya | 108.7 | 89.8 | 200.4 | 165.8 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Bölge içi: Güneydoğu Asya | 135.7 | 112.1 | 227.5 | 188.0 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Kuzey Avrupa ↔ Akdeniz / Karadeniz | 108.1 | 89.2 | 190.3 | 157.0 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Bölge içi: Akdeniz / Karadeniz | 160.4 | 131.1 | 293.8 | 240.2 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Bölge içi: Kuzey Avrupa | 173.3 | 141.1 | 285.7 | 232.5 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Bölge içi: Orta Doğu / Hindistan | 114.5 | 94.0 | 207.8 | 170.6 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Diğer hatlar | 82.8 | 68.3 | 161.9 | 133.8 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Kuzey Amerika ↔ Güney Amerika (Orta Amerika dahil) | 105.3 | 86.5 | 190.0 | 156.1 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Kuzey Amerika ↔ Orta Doğu / Hindistan | 84.3 | 68.9 | 145.9 | 119.1 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Kuzey Avrupa ↔ Kuzey Amerika Doğu Kıyısı / Körfez | 90.2 | 73.7 | 163.7 | 133.8 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Kuzey Avrupa ↔ Kuzey Amerika Batı Kıyısı | 97.7 | 78.8 | 178.4 | 144.0 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Güney Amerika (Orta Amerika dahil) ↔ Afrika | 135.3 | 109.6 | 230.1 | 186.4 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Bölge içi: Afrika | 134.3 | 109.9 | 263.5 | 215.7 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Bölge içi: Kuzey Amerika | 230.0 | 190.2 | 294.9 | 243.9 | GLEC v3.2, Table 19 |
| Bölge içi: Güney Amerika (Orta Amerika dahil) | 115.0 | 93.7 | 207.7 | 169.3 | GLEC v3.2, Table 19 |
Düzeltmeler
- Hava mesafesi
- Büyük daire + uçuş başına 95 km; kısa mesafe 1,500 km'nin altıdır (GLEC v3.2, Tablo 1).
- Sıcaklık kontrollü
- Kara yolunda (3.5 t üstü) ve demiryolunda +%12 (GLEC v3.2 §3).
- Kara yolu, Asya ve Afrika
- Avrupa kamyon değerlerine ×1.22, kendi tabloları olan Çin ve Hindistan hariç (GLEC v3.2 §3 kara yolu).
- WTW ve TTW
- Well-to-wheel yakıtın üretimini ve kullanımını, tank-to-wheel yalnızca egzozdan çıkanı sayar. ISO 14083 WTW raporlar.
* GLEC bu hizmet için birkaç araç sınıfı listeler ve tek bir varsayılan değer vermez: sınıf bizim seçimimiz, değer GLEC'e aittir. Yöntem: ISO 14083:2023 ve GLEC Framework v3.2 (Ekim 2025), Modül 2 varsayılan yoğunluklar, well-to-wheel.
Bir sevkiyat için değere mi ihtiyacınız var?
Qubictron Carbon Emissions bir rotanın deniz, hava, kara ve demiryolu CO2e değerini tek bir sevkiyat için ya da API üzerinden hesaplar.
Carbon Emissions'ı keşfedin