Trade & Customs
화물 운송 배출계수
운송 수단별 CO2e 기본 집약도로, ISO 14083의 기반이 되는 업계 방법론인 GLEC Framework v3.2에서 가져왔습니다.
배출량 비교 같음 운송량 곱하기 집약도
운송량은 톤킬로미터(화물 중량 × 거리) 또는 만재 컨테이너의 경우 TEU킬로미터입니다.
해상
| 운송 수단 또는 서비스 | WTW, g CO2e | TTW, g CO2e | 단위 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 컨테이너선, 업계 평균(드라이) | 71.7 | 59.0 | TEU km | GLEC v3.2, Table 18, Industry Average, Dry |
| 컨테이너선, 업계 평균(리퍼) | 142.3 | 117.0 | TEU km | GLEC v3.2, Table 18, Industry Average, Reefer |
| 컨테이너선, 톤당(TEU당 10 t) | 7.17 | 5.90 | t km | GLEC v3.2, Table 18 Industry Average / 10 t per TEU (GLEC default load) |
| 리퍼 컨테이너선, 톤당(TEU당 10 t) | 14.23 | 11.70 | t km | GLEC v3.2, Table 18 Industry Average Reefer / 10 t per TEU |
| 벌크선 0-9,999 dwt | 35.9 | 30.5 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 0-9999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| 벌크선 10,000-34,999 dwt (Handysize) | 9.80 | 8.32 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 10000-34999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| 벌크선 35,000-59,999 dwt (Supramax) | 7.20 | 6.06 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 35000-59999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| 벌크선 60,000-99,999 dwt (Panamax) | 5.90 | 4.99 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 60000-99999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| 벌크선 100,000-199,999 dwt (Capesize) | 4.00 | 3.43 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 100000-199999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| 벌크선 200,000+ dwt (VLOC) | 3.60 | 3.14 | t km | GLEC v3.2, Table 14, bulk carrier 200000+ dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| 로로선 10,000-14,999 dwt 주석 참조 | 42.5 | 36.0 | t km | GLEC v3.2, Table 17, Ro-Ro 10000-14999 dwt, HFO, WTW with 15% DAF |
| 자동차 운반선 50,000+ GT 주석 참조 | 44.0 | 37.4 | t km | GLEC v3.2, Table 17, vehicle carrier 50000+ GT, HFO, WTW with 15% DAF |
항공
| 운송 수단 또는 서비스 | WTW, g CO2e | TTW, g CO2e | 단위 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 항공 화물, 단거리(1,500 km 미만), 벨리 또는 화물기 미상 | 1,363.0 | 1,128.6 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Unknown, short-haul |
| 항공 화물, 장거리(1,500 km 초과), 벨리 또는 화물기 미상 | 788.0 | 653.3 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Unknown, long-haul |
| 항공 화물, 단거리, 화물기 | 1,516.0 | 1,255.2 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Freighter, short-haul |
| 항공 화물, 장거리, 화물기 | 608.0 | 502.8 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Freighter, long-haul |
| 항공 화물, 단거리, 벨리 | 1,239.0 | 1,025.9 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Belly freight, short-haul |
| 항공 화물, 장거리, 벨리 | 936.0 | 775.0 | t km | GLEC v3.2, Table 1, Belly freight, long-haul |
도로
| 운송 수단 또는 서비스 | WTW, g CO2e | TTW, g CO2e | 단위 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 트랙터 트레일러 34-40 t, 디젤, 평균 적재 | 101.0 | 78.0 | t km | GLEC v3.2, Table 8, artic truck 34-40 t GVW, average/mixed, diesel |
| 트랙터 트레일러 34-40 t, 디젤, 컨테이너 | 101.0 | 78.0 | t km | GLEC v3.2, Table 8, artic truck 34-40 t GVW, container, diesel |
| 20 t 초과 트럭, 혼적 / 부분 적재 주석 참조 | 125.0 | 96.3 | t km | GLEC v3.2, §3 road, Europe starting point HGV > 20 t GVW (125) |
| 트럭, 북미, TL 드라이 밴 | 93.0 | 77.0 | t km | GLEC v3.2, Table 6, TL/Dry Van |
| 트럭, 북미, 드레이지 | 96.0 | 80.0 | t km | GLEC v3.2, Table 6, Dray |
| 트럭, 북미, LTL 드라이 밴 | 218.0 | 180.1 | t km | GLEC v3.2, Table 6, LTL/Dry Van |
| 트럭, 북미, 냉동차 | 96.0 | 80.0 | t km | GLEC v3.2, Table 6, Refrigerated |
| 트럭, 중국, 트랙터 HDV 35-40 t | 80.9 | 62.0 | t km | GLEC v3.2, Table 12, articulated truck HDV 35.0-40.0 t GVW, diesel |
| 트럭, 중국, 단차 HDV 16-20 t(부분 적재) 주석 참조 | 152.3 | 116.8 | t km | GLEC v3.2, Table 12, rigid truck HDV 16.0-20.0 t GVW, diesel |
| 트럭, 인도, 트랙터 트레일러 30-60 t | 55.1 | 42.3 | t km | GLEC v3.2, Table 13, tractor trailer GVW 30-60 MT, diesel |
| 트럭, 인도, HCV 12-20 t(부분 적재) 주석 참조 | 90.2 | 69.2 | t km | GLEC v3.2, Table 13, HCV-1 GVW 12-20 MT, diesel |
철도
| 운송 수단 또는 서비스 | WTW, g CO2e | TTW, g CO2e | 단위 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 화물 열차, 유럽, 견인 방식 미상 | 18.40 | 8.96 | t km | GLEC v3.2, §3 rail, EU average, traction unknown |
| 화물 열차, 유럽, 전기 | 10.80 | 0.00 | t km | GLEC v3.2, Table 5, average/mixed, electric (EU 2025 grid mix) |
| 화물 열차, 유럽, 디젤 | 30.7 | 23.6 | t km | GLEC v3.2, Table 4, average/mixed, diesel |
| 컨테이너 열차, 유럽, 견인 방식 미상 주석 참조 | 17.10 | 8.33 | t km | GLEC v3.2, Tables 4 and 5, container, mixed 62% electric / 38% diesel as in the GLEC EU average |
| 컨테이너 열차, 유럽, 전기 | 10.10 | 0.00 | t km | GLEC v3.2, Table 5, container, electric |
| 컨테이너 열차, 유럽, 디젤 | 28.5 | 21.9 | t km | GLEC v3.2, Table 4, container, diesel |
| 화물 열차, 북미, 디젤 | 16.10 | 13.40 | t km | GLEC v3.2, §3 rail, US average (diesel) |
| 화물 열차, 인도, 혼합 견인 | 10.60 | 4.10 | t km | GLEC v3.2, §3 rail, Indian average |
내륙 수로
| 운송 수단 또는 서비스 | WTW, g CO2e | TTW, g CO2e | 단위 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 내륙 자항선 85-110 m(1,000-2,000 t) 주석 참조 | 21.4 | 16.4 | t km | GLEC v3.2, Table 2, motor vessel 85-110 m |
| 내륙 컨테이너선 110 m | 29.3 | 22.5 | t km | GLEC v3.2, Table 2, container vessel 110 m |
컨테이너 무역 항로
GLEC v3.2 표 18과 19에 실린 Clean Cargo 2023 평균값으로, 단위는 TEU킬로미터당 g CO2e입니다. 항로를 알면 이 값을, 모르면 위의 업계 평균을 사용하세요.
| 무역 항로 | 드라이 WTW | 드라이 TTW | 리퍼 WTW | 리퍼 TTW | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아시아 ↔ 아프리카 | 88.3 | 72.8 | 161.3 | 133.0 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 아시아 ↔ 지중해 / 흑해 | 52.3 | 43.1 | 116.3 | 96.0 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 아시아 ↔ 중동 / 인도 | 78.4 | 64.5 | 150.6 | 124.1 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 아시아 ↔ 북미 동안 / 멕시코만 | 59.0 | 48.5 | 122.5 | 100.6 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 아시아 ↔ 북미 서안 | 67.0 | 55.0 | 134.4 | 110.4 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 아시아 ↔ 북유럽 | 47.0 | 38.7 | 110.6 | 91.2 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 아시아 ↔ 오세아니아 | 95.9 | 79.0 | 171.1 | 141.0 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 아시아 ↔ 남미(중미 포함) | 67.7 | 55.9 | 136.1 | 112.2 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 유럽(북유럽 및 지중해) ↔ 아프리카 | 94.9 | 78.2 | 176.8 | 145.8 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 유럽(북유럽 및 지중해) ↔ 남미(중미 포함) | 86.2 | 70.6 | 162.9 | 133.6 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 유럽(북유럽 및 지중해) ↔ 중동 / 인도 | 73.4 | 60.4 | 139.2 | 114.6 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 유럽(북유럽 및 지중해) ↔ 오세아니아 | 90.9 | 74.4 | 156.8 | 128.4 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 지중해 / 흑해 ↔ 북미 동안 / 멕시코만 | 95.0 | 78.0 | 173.4 | 142.5 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 지중해 / 흑해 ↔ 북미 서안 | 78.7 | 65.3 | 161.3 | 133.8 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 북미 ↔ 아프리카 | 119.5 | 99.1 | 202.8 | 168.2 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 북미 ↔ 오세아니아 | 84.8 | 69.1 | 148.9 | 121.5 | GLEC v3.2, Table 18 |
| 동남아시아 ↔ 동북아시아 | 108.5 | 89.2 | 188.7 | 155.2 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 역내: 동북아시아 | 108.7 | 89.8 | 200.4 | 165.8 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 역내: 동남아시아 | 135.7 | 112.1 | 227.5 | 188.0 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 북유럽 ↔ 지중해 / 흑해 | 108.1 | 89.2 | 190.3 | 157.0 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 역내: 지중해 / 흑해 | 160.4 | 131.1 | 293.8 | 240.2 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 역내: 북유럽 | 173.3 | 141.1 | 285.7 | 232.5 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 역내: 중동 / 인도 | 114.5 | 94.0 | 207.8 | 170.6 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 기타 항로 | 82.8 | 68.3 | 161.9 | 133.8 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 북미 ↔ 남미(중미 포함) | 105.3 | 86.5 | 190.0 | 156.1 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 북미 ↔ 중동 / 인도 | 84.3 | 68.9 | 145.9 | 119.1 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 북유럽 ↔ 북미 동안 / 멕시코만 | 90.2 | 73.7 | 163.7 | 133.8 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 북유럽 ↔ 북미 서안 | 97.7 | 78.8 | 178.4 | 144.0 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 남미(중미 포함) ↔ 아프리카 | 135.3 | 109.6 | 230.1 | 186.4 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 역내: 아프리카 | 134.3 | 109.9 | 263.5 | 215.7 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 역내: 북미 | 230.0 | 190.2 | 294.9 | 243.9 | GLEC v3.2, Table 19 |
| 역내: 남미(중미 포함) | 115.0 | 93.7 | 207.7 | 169.3 | GLEC v3.2, Table 19 |
보정
- 항공 거리
- 대권 거리에 항공편당 95 km를 더합니다. 단거리는 1,500 km 미만입니다(GLEC v3.2, 표 1).
- 온도 관리
- 도로(3.5 t 초과)와 철도에 +12%(GLEC v3.2 §3).
- 도로, 아시아 및 아프리카
- 유럽 트럭 값에 ×1.22, 단 자체 표가 있는 중국과 인도는 제외(GLEC v3.2 §3 도로).
- WTW와 TTW
- Well-to-Wheel은 연료의 생산과 사용을, Tank-to-Wheel은 배기구로 나오는 양만 계산합니다. ISO 14083은 WTW로 보고합니다.
* GLEC은 이 서비스에 여러 차량 등급을 제시하고 단일 기본값을 두지 않습니다. 등급은 당사가 선택했고 수치는 GLEC의 것입니다. 방법론: ISO 14083:2023 및 GLEC Framework v3.2(2025년 10월) 모듈 2 기본 집약도, Well-to-Wheel.
화물 한 건의 수치가 필요하신가요?
Qubictron Carbon Emissions는 해상, 항공, 도로, 철도 경로의 CO2e를 화물 한 건 단위로 또는 API로 계산합니다.
Carbon Emissions 알아보기